La edición 2023 del World Championship Of Online Poker (WCOOP) se jugó del 10 de septiembre al 4 de octubre en la sala PokerStars y tuvo en total 110 eventos y un pozo garantizado de $80M entre todos ellos.
Cada uno de los 110 eventos tuvo su formato Low, Medium y High y todos sumaron puntos para cada uno de esos rankings y el ranking general. Hubo dos jugadores que se destacaron en el festival y pelearon el ranking general hasta el final: Patrick Leonard y Benny Glaser.
Patrick y Benny: duelo de campeones
Patrick “pads1161” Leonard fue el jugador que logró acumular la mayor cantidad de puntos en el ranking general y por ello accedió a un premio de $25K. Ganó en total 4 eventos y su mayor ganancia la obtuvo con el evento World Championship of Heads-Up 5K, donde se llevó $80K.
En su Twitter festejó quedar en la cima del ranking y además felicitó a Benny Glaser con estas palabras: “Una gran felicitación para Benny Glaser, que fue y es el competidor más duro que puedes encontrar en estas competiciones. Solo juega en Stars, se concentra mucho y ganó 7 eventos. En cualquier otro año hubiera ganado el ranking por ello. Un verdadero campeón a mis ojos. GG amigo, nos vemos en el SCOOP!”.
WCOOP 2023 ✅
— Patrick Leonard 🫡 (@padspoker) October 4, 2023
🏅Player of the series
🏅 World Champion of Heads Up
🏅🏅🏅🏅 Four World Titles pic.twitter.com/Vxa6DMiy92
El inglés Benny “RunGodlike” Glaser logró algo inédito: ganó 7 torneos en un mismo festival que le significaron una ganancia de $198K. Su mejor resultado fue el primer puesto en el Evento 68-M $320 6-Max, donde ganó $55K.
Esto puso en su Twitter: “GG para esta #WCOOP. Los últimos 4 días fueron muy duros y no pude ganar el ranking general de la serie. ¡Felicitaciones a Patrick Leonard! Aunque pude ganar el ranking High por $15K. Fue una maravillosa serie en general. Ahora unos días de descanso y luego al EPT de Chipre”.
Gg this #WCOOP.
— Benny Glaser (@BennyGlaser) October 4, 2023
A pretty rough last 4 days of it, and unfortunately I didn't win the Player of the Series overall leaderboard☹️
Congrats to @padspoker!
Although I did win the High TLB, for $15k 🏆
But overall it was still an amazing series!
Now a few days off before EPT Cyprus✌🏻
Ránkings
Así quedó definido el ranking general del WCOOP 2023:
Puesto | Jugador | País | Puntos |
1 | Patrick “pads1161” Leonard | Reino Unido | 2,165 |
2 | “FAL1st” | Tailandia | 2,015 |
3 | Benny “RunGodlike” Glaser | Reino Unido | 1,970 |
4 | Renan “internett93o” Bruschi | Brasil | 1,925 |
5 | Rui “RuiNF” Ferreria | Brasil | 1,750 |
6 | Kelvin “Kelvin_FP:AR” Kerber | Brasil | 1,670 |
7 | Jerry “Perrymejsen” Odeen | Suecia | 1,625 |
8 | Gabriel “pinguinho” Baleerio | Brasil | 1,280 |
9 | Joao “Naza114” Vieira | Reino Unido | 1,180 |
Ranking High:
Puesto | Jugador | País | Puntos |
1 | Benny “RunGodlike” Glaser | Reino Unido | 1,205 |
2 | Patrick “pads1161” Leonard | Reino Unido | 1,040 |
3 | Yuri “theNERDguy” Dzivielevski | Brasil | 885 |
4 | Joao “Naza114” Vieira | Reino Unido | 870 |
5 | Rui “RuiNF” Ferreria | Brasil | 810 |
6 | Niklas “Lena900” Astedt | Suecia | 785 |
7 | “cocojamb0” | Bulgaria | 750 |
8 | “FAL1st” | Tailandia | 730 |
9 | “RomeOpro” | Ucrania | 710 |
Ranking Medium:
Puesto | Jugador | País | Puntos |
1 | Jerry “Perrymejsen” Ödeen | Suecia | 735 |
2 | Renan “Internett93o” Bruschi | Brasil | 640 |
3 | Patrick “pads1161” Leonard | Reino Unido | 625 |
4 | Gabriel “pinguinho” Baleeiro | Brasil | 625 |
5 | Dan “deepincidurr” Daw | Reino Unido | 615 |
6 | Blaz “Scarmak3r” Serjav | Eslovenia | 615 |
7 | “_sennj_” | Noruega | 510 |
8 | Kelvin “Kelvin_FP:AR” Kerber | Brasil | 490 |
9 | “FAL1st” | Tailandia | 480 |
Ranking Low:
Puesto | Jugador | País | Puntos |
1 | “FAL1st” | Tailandia | 805 |
2 | “dukas18” | Bolivia | 710 |
3 | “Kid_Poker47” | Reino Unido | 705 |
4 | “SoOOoSick” | Reino Unido | 675 |
5 | Gabriel “pinguinho” Baleeiro | Brasil | 635 |
Los Main Events
Main Event Low:
- Buy-In: $109
- Entradas: 27,184
- Bolsa de premios: $2,718,400
El campeón fue el brasileño Cade “CadeMito” Farias, quien se llevó un enorme premio de $257K. El argentino Damián “pampa27” Salas quedó noveno, ganando $18K.
Main Event Medium:
- Buy-In: $1,050
- Entradas: 4,342
- Bolsa de premios: $4,342,000
El ganador fue Breno “BLEFE GOD” Bertalia de Brasil, quien sumó $619K a su bankroll.
Main Event High:
- Buy-In: $10,300
- Entradas: 600
- Bolsa de premios: $6,000,000
Ivan “ILS007” Stokes del Reino Unido fue el gran campeón, obteniendo un premio de $1M. El argentino Juan Martín “xPastorcitox” Pastor quedó ubicado tercero, ganando $559K.
Pueden ver la repetición de la definición de la mesa final de este evento:
Campeones latinos
Los jugadores de América Latina se destacaron ganando nada menos que 100 eventos de los 330 que se realizaron. Brasil fue el gran dominador con 81 títulos, incluyendo dos de los tres eventos principales.
Estos fueron todos los campeones latinos del WCOOP 2023:
Evento | Buy-In | Entradas | Jugador | País | Premio |
2-M NLHE Kickoff | $55 | 4,768 | “Dangerzinn” | Brasil | $33,941 |
2-H NLHE Kickoff | $530 | 666 | “DontMesswithM11” | Brasil | $57,432 |
3-L NLHE PKO | $33 | 8,203 | Renan “Rebozeio” Brandao | Brasil | $22,491 |
4-M NLHE | $1,050 | 1,008 | “Mr.LuckyMan88” | Argentina | $104,193 |
World Champ. PKO | $5,200 | 201 | Renan “internett93o” Bruschi | Brasil | $198,664 |
8-L NLO8 6-Max | $5,50 | 2,922 | “tablepanic” | Brasil | $2,074 |
9-L NLHE PKO | $55 | 7,988 | “kurtWSOP” | Brasil | $34,880 |
9-M NLHE PKO | $530 | 1,204 | Rui “RuiNF” Ferreira | Brasil | $77,321 |
12-L NLHE 7-Max | $22 | 5,760 | “Kuringa_Gyn” | Brasil | $16,375 |
14-H 5-Card PLO8 | $1,050 | 124 | “bernardotav1” | Brasil | $27,876 |
15-L Super Tuesday | $109 | 3,976 | “SAFADA1” | Brasil | $56,837 |
15-M Super Tuesday | $1,050 | 586 | Pedro “PadilhA SP” Padilha | Brasil | $103,124 |
16-L FL Badugi | $11 | 874 | “dukas18” | Bolivia | $1,425 |
17-L NLHE PKO | $33 | 7,449 | “pkuva” | Brasil | $20,595 |
18-L NLHE DS | $11 | 10,683 | “Fillipinho” | Brasil | $13,937 |
19-H NLHE PKO | $2,100 | 181 | “eltucu64” | Argentina | $78,818 |
20-H PLO 6-Max | $1,050 | 182 | Yuri “theNERDguy” Dzivielevski | Brasil | $36,300 |
21-H NLHE Rebuy | $530 | 157 | “luis_faria” | Brasil | $47,514 |
22-L NLHE | $5,50 | 8,708 | “rutherfordio II” | Brasil | $5.993 |
22-M NLHE | $55 | 4,798 | “fcb-serv” | Brasil | $29,872 |
24-M NLHE PKO | $530 | 1,647 | “ferkovsk” | Brasil | $103,926 |
24-H NLHE PKO | $5,200 | 113 | “PTFisherman23” | Brasil | $179,126 |
25-H NLHE 6-Max | $3,150 | 94 | “Pantoja RO” | Brasil | $67,388 |
26-M Turbo PKO | $55 | 3,257 | “xXROMmMEOXx” | Perú | $16,676 |
27-M NLHE DS | $55 | 4,979 | “Trem_mineiro” | Brasil | $31,225 |
29-L NLHE PKO | $11 | 15,353 | “Mr.Grinder4” | Perú | $11,310 |
32-L NLHE PKO | $11 | 5,247 | “mutans” | Brasil | $4,652 |
32-M NLHE PKO | $109 | 1,474 | “yagrebulave” | México | $15,807 |
32-H NLHE PKO | $1,050 | 210 | Kelvin “Kelvin_FP:AR” Kerber | Brasil | $41,619 |
38-L NLHE PKO | $55 | 6,394 | Breno “Breno2728” Drumond | Brasil | $32,772 |
38-M NLHE PKO | $530 | 786 | Pablo “pabritz” Brito | Brasil | $61,764 |
39-L NLHE PKO | $22 | 11,081 | “danielprador” | Brasil | $15,949 |
39-M NLHE PKO | $215 | 2,857 | “rickyibrah45” | Brasil | $54,246 |
41-L NLHE PKO | $11 | 6,314 | “TomiQ7” | Argentina | $5,819 |
41-H NLHE PKO | $1,050 | 242 | “00000000136” | Brasil | $47,168 |
43-L NLHE DS | $5 | 9,574 | “Alyssonspfc” | Brasil | $6,469 |
45-L Super Tuesday | $33 | 6,621 | “NarSsm” | Venezuela | $28,226 |
46-L FLHE 6-Max | $11 | 992 | Rui “RuiNF” Ferreira | Brasil | $1,589 |
47-M NLHE PKO | $55 | 3,315 | “diamondsir” | Brasil | $18,724 |
47-H NLHE PKO | $530 | 531 | “jwolter” | Brasil | $37,103 |
48-L NLHE | $22 | 6,013 | “pedropadre13” | Brasil | $17,095 |
48-M NLHE | $109 | 2,562 | “ivan limeira” | Brasil | $37,515 |
49-M NLHE | $530 | 439 | “aferrao147” | Brasil | $40,365 |
51-L NLHE 6-Max | $5 | 4,167 | “vnicareta92” | Brasil | $2,917 |
51-H NLHE 6-Max | $530 | 334 | “AzizMancha” | Brasil | $31,290 |
52-L NLHE | $11 | 7,757 | “aleeeeee1” | Brasil | $10,726 |
54-L NLHE PKO | $22 | 10,540 | “masaldanha94” | Brasil | $16,310 |
54-M NLHE PKO | $215 | 3,020 | “kenny05” | Costa Rica | $64,466 |
56-M NLHE 6-Max | $530 | 397 | “phcrf” | Brasil | $35,974 |
56-H NLHE 6-Max | $5,200 | 77 | Alberto “Alberto.m7” Meran | Rep. Dominicana | $103,915 |
57-L NLHE PKO | $11 | 8,045 | “dans170” | Brasil | $6,144 |
58-L NLHE DS | $22 | 7,098 | “andmatos97” | Brasil | $20,167 |
58-M NLHE DS | $215 | 1,489 | “waitforhiit” | México | $45,645 |
59-M PLO | $530 | 313 | “gusmaa” | Brasil | $29,367 |
60-M NLHE PKO | $55 | 7,354 | “WizardOffAz” | Brasil | $32,395 |
62-H NLHE 4-Max | $1,050 | 173 | Ramiro “ramastar88” Petrone | Argentina | $39,120 |
63-L NLHE Turbo | $33 | 3,589 | “hahuaha” | Brasil | $15,429 |
64-M NLHE PKO | $55 | 4,882 | Augusto “yaguipoker” Hagen | Argentina | $21,131 |
65-H NLHE | $2,100 | 281 | “MarceloLG30” | Brasil | $107,272 |
66-L NLHE PKO | $55 | 15,167 | “HaruoB” | Brasil | $52,690 |
67-M NLO8 | $215 | 372 | “Ti0373” | México | $9,572 |
69-L NLHE PKO | $5 | 8,712 | “bocalandra” | Argentina | $3,778 |
69-M NLHE PKO | $55 | 5,142 | “rodtrader” | Brasil | $22,923 |
69-H NLHE PKO | $530 | 743 | “dfranco13” | Brasil | $51,902 |
70-M NLHE | $530 | 1,163 | “gtavares10” | Brasil | $93,433 |
71-M 6+ Holdem | $109 | 234 | Renan “internett93o” Bruschi | Brasil | $4,510 |
72-L NLHE | $11 | 4,570 | “GarciaaRapha” | Brasil | $6,417 |
73-L NLHE PKO | $5 | 7,732 | “leosouza9” | Brasil | $3,424 |
73-H NLHE PKO | $530 | 523 | “WarleyBruno” | Brasil | $49,769 |
76-L NLHE | $215 | 2,311 | “Mr.Havener” | Brasil | $68,679 |
78-L NLHE PKO | $11 | 7,359 | “DAGUEME” | Brasil | $6,835 |
78-M NLHE PKO | $109 | 2,459 | “DaniBoti” | Brasil | $23,823 |
79-H H.O.R.S.E. | $1,050 | 71 | “sgsabioni” | Brasil | $12,375 |
82-L NLHE PKO | $5 | 5,651 | “Rebozeio” | Brasil | $2,720 |
82-M NLHE PKO | $55 | 3,093 | “Cbotacin” | Brasil | $19,094 |
82-H NLHE PKO | $530 | 417 | “WizardOffAz” | Brasil | $33,583 |
83-L NLHE 4-Max | $11 | 4,013 | “michelgf85” | Brasil | $5,718 |
84-L NLHE 6-Max | $11 | 8,530 | “jduri” | Argentina | $11,736 |
84-H NLHE 6-Max | $1,050 | 340 | Ramiro “ramastar88” Petrone | Argentina | $63,704 |
88-L NLHE | $33 | 3,947 | “Ghiiiiiiiiisi” | Brasil | $16,925 |
89-H NLHE PKO | $1,050 | 256 | “SOUFODAMS” | Brasil | $52,243 |
90-M NLHE DS | $109 | 2,327 | “T01010011” | Brasil | $34,356 |
Ladies Champ. | $215 | 119 | “bruna_bsb” | Brasil | $7,696 |
94-L 6-Max | $11 | 7,403 | “marky1993” | Brasil | $10,279 |
94-M 6-Max | $109 | 2,045 | “pinguinho” | Brasil | $30,638 |
96-M NLHE | $55 | 4,930 | “VelascoNoBad” | Brasil | $35,095 |
98-L Main Event | $109 | 27,184 | Cade “Cademito” Farias | Brasil | $257,039 |
98-M Main Event | $1,050 | 4,342 | Breno “BLEFE GOD” Bertalia | Brasil | $619,300 |
99-L Ladies PKO | $5 | 604 | “Synned Gil” | Brasil | $407 |
99-M Ladies PKO | $22 | 443 | “missioneira81” | Brasil | $1,549 |
102-M NLHE PKO | $109 | 7,641 | “FlipohDentro” | México | $67,367 |
102-H NLHE PKO | $1,050 | 1,253 | “DaniC19941893 | Brasil | $172,507 |
1-M NLHE | $22 | 4,015 | “stek94” | Brasil | $65,018 |
103-L Turbo | $55 | 6,064 | “17neffetS_BR” | Brasil | $43,093 |
104-H Turbo | $1,050 | 228 | “pwigar” | Brasil | $44,494 |
105-M Super Tuesday | $215 | 1,416 | “pachitosurf” | Perú | $43,450 |
106-H NLHE/PLO | $530 | 159 | Renan “internett93o” Bruschi | Brasil | $17,193 |
107-L HU Turbo | $5 | 6,552 | “DenaoRuiz” | Brasil | $3,025 |
110-L NLHE PKO | $5 | 6,828 | “RCP.Lima” | Brasil | $3,040 |
- Mayor rakeback y bonos personales
- Ayuda con depósitos y retiros
- Acceso a aplicaciones móviles
- Resolvemos problemas con cuentas
- Soporte técnico
- Preguntas acerca del sitio y el foro