Durante el 2023 los argentinos José Ignacio Barbero y Andrés Korn tuvieron su mejor año en el circuito de torneos en vivo. Nacho logró ganar la enorme suma de $11,8M y quedó séptimo en el ranking de jugadores más ganadores del 2023. Cacho se destacó con dos mesas finales en la Serie Mundial de Poker y sumó $870K a su bankroll.
The Year of Nacho
Nacho fue sin dudas uno de los jugadores más destacados del 2023 y en las redes sociales circuló el hashtag #TheYearOfNacho por su continua presencia en las mesas finales de los circuitos internacionales más importantes.
Sus números en el año fueron 40 cobros, 20 mesas finales, 2 terceros puestos, 5 segundos puestos y 3 títulos, con beneficios de $11,8M. Logró 3 premios millonarios. Primero fue cuarto en el PSPC 25K en Bahamas por $1,5M. En agosto quedó segundo en el Evento #7 de la Triton de Londres logrando su mayor resultado en vivo: $3,4M. Y en octubre fue segundo en el Evento #6 de la Triton Monte Carlo, cobrando $2,1M.
Fue el séptimo jugador con mayores ganancias en el 2023 y quedó segundo en el ranking del “Jugador del Año” que confecciona el Global Poker Index detrás de Bin Weng. Con los resultados obtenidos en el año Nacho ahora posee ganancias de $17,2M en su carrera y subió al puesto 60° de la All Time Money List, siendo el mejor latino en dicho ranking.
Estas son las 20 mesas finales de Nacho en el 2023:
Mes | Evento | Buy-In | Entradas | Puesto | Premio |
Enero | PSPC Main Event | $25,000 | 1,014 | 4° | $1,551,300 |
Enero | #7 PGT Mixed Games | $25,500 | 57 | 8° | $57,000 |
Marzo | #2 Triton Vietnam | $15,000 | 172 | 1° | $600,000 |
Marzo | #8 Triton Vietnam | $25,000 | 104 | 2° | $460,000 |
Marzo | #3 PGT PLO Series | $10,000 | 130 | 1° | $234,000 |
Marzo | #8 PGT PLO Series | $25,000 | 83 | 6° | $124,500 |
Marzo | #1 U.S. Poker Open | $10,000 | 105 | 5° | $78,750 |
Marzo | #2 U.S. Poker Open | $10,000 | 105 | 2° | $168,000 |
Marzo | #3 U.S.Poker Open | $10,000 | 93 | 6° | $55,800 |
Abril | #4 EPT Monte Carlo | $10,200 | 74 | 7° | $18,743 |
Abril | #11 EPT Monte Carlo | $1,100 | 43 | 3° | $7,048 |
Mayo | #3 Triton Chipre | $30,000 | 155 | 2° | $366,200 |
Julio | #11 ARIA High Roller | $10,100 | 130 | 1° | $235,492 |
Julio | #5 Triton Londres | $53,000 | 112 | 7° | $235,000 |
Julio | #6 Triton Londres | $63,600 | 104 | 9° | $156,000 |
Agosto | #7 Triton Londres | $212,000 | 81 | 2° | $3,445,807 |
Agosto | #100 EPT Barcelona | $25,000 | 28 | 4° | $85,647 |
Octubre | #6 Triton Monte Carlo | $100,000 | 120 | 2° | $2,190,000 |
Noviembre | #12 Triton Monte Carlo | $52,000 | 72 | 3° | $439,000 |
Noviembre | PLO 8-Max MCOP | $1,100 | 135 | 8° | $3,247 |
¿Te gustaría clasificar desde tu casa a importantes torneos en vivo como el LAPT, el EPT, la WSOP 2024 en Las Vegas o el WPT World Championship 2024? Mirá las promociones que ofrecen las distintas salas y comienza a jugar los satélites:
The Year of Cacho
Andrés Korn también tuvo su mejor año en vivo, donde obtuvo 28 cobros, 13 mesas finales, 4 segundos puestos y 4 títulos, con ganancias de $870K. Viajó por una gran cantidad de circuitos y logró cajas en Inglaterra, Francia, Argentina, España, Estados Unidos y Uruguay.
Sus mejores resultados fueron en la WSOP 2023, donde sumó 6 cobros y 2 mesas finales. Primero quedó segundo en el Evento #19 NLHE Freezeout, quedando a un paso de su segundo brazalete y ganando $269K. El famoso podcast “The Poker Guys” analizó una mano que jugó Cacho durante el heads-up.
Días después fue finalista del Evento #63 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship 10K, en donde compartió la última mesa con reconocidos jugadores como el ganador de 4 brazaletes Mike Matusow, Bryn Kenney, Joao Vieira y David “Chino” Rheem. Andrés llegó hasta el cuarto puesto y sumó $107K a su bankroll.
Estas son las 13 mesas finales que logró Cacho en el año:
Mes | Evento | Buy-In | Entradas | Puesto | Premio |
Enero | Superstack WPT Prime Paris | €715 | 147 | 2° | €14,836 |
Enero | High Roller WPT Prime Paris | €2,200 | 246 | 4° | €37,000 |
Marzo | High Roller CAP Buenos Aires | AR$ 350K | 110 | 1° | AR$ 10,4M |
Abril | #41 H.O.R.S.E. SHRPS | $1,100 | 67 | 1° | $22,740 |
Mayo | Deep Stack CAP Rosario | AR$ 90K | 162 | 5° | AR$ 704K |
Junio | #19 NLH Freezeout WSOP | $2,500 | 1,139 | 2° | $269,438 |
Junio | #63 7 Card Stud Hi-Lo WSOP | $10,000 | 141 | 4° | $107,824 |
Agosto | #10 Seniors EPT Barcelona | €1,100 | 363 | 8° | €8,960 |
Septiembre | High Roller CAP Buenos Aires | AR$ 500K | 174 | 1° | AR$ 21,3M |
Octubre | #2 Big Bet PGT Mixed Games | $10,200 | 57 | 2° | $114,000 |
Octubre | #9 2-7 Single Draw PGT MG | $5,100 | 24 | 4° | $12,000 |
Noviembre | Premier Poker CAP Rosario | $3,000 | 32 | 1° | $35,680 |
Diciembre | High Roller Enjoy Poker Tour | $3,300 | 104 | 2° | $56,745 |
Durante octubre nos pusimos en contacto con él para realizarle una entrevista:
Nuestras felicitaciones para ambos y les deseamos mucha suerte en el 2024.
- Mayor rakeback y bonos personales
- Ayuda con depósitos y retiros
- Acceso a aplicaciones móviles
- Resolvemos problemas con cuentas
- Soporte técnico
- Preguntas acerca del sitio y el foro