La edición 2024 de la World Series of Poker sorprendió a muchos, ya que el Main Event quebró el récord del año pasado y superó los 10.000 jugadores por segundo año consecutivo. Muchos en la industria se preguntan si ese número es el nuevo piso del torneo teniendo en cuenta el auge de los festivales en vivo y la mayor cantidad de satélites online que se están realizando.
Estos son los récords que se batieron en el Main Event:
- Jugadores: 10.112
- Bolsa de premios: $94,061,600
- Puestos de cobro: 1.516
- Día inicial más grande en el Día 1D con 5,014 jugadores
Pueden leer todos los detalles del torneo en este artículo:
En los 99 eventos que se jugaron en la WSOP 2024 en Las Vegas se repartieron en total $480,764,185 en premios, que representa un aumento de $40M con respecto al año pasado. Unos 15 jugadores recibieron premios de $1M o más y 9 de ellos fueron los finalistas del Main Event. Las inscripciones totales en el festival fueron un récord de 229.559, superando las 215.655 del 2023. Se pagaron un total de 34.717 lugares en la WSOP 2024, superando las 32.282 del año pasado y estableciendo el récord de pagos totales en la historia de la serie.
Estos fueron los 3 eventos con mayores entradas de la WSOP 2024:
- Evento #20 Gladiators of Poker $300: 20,647 > 5° más grande de la WSOP
- Evento #70 Colossus $400: 19,303 > 7° más grande de la WSOP
- Evento #5 Mystery Millions $1K: 18,409 > 8° más grande de la WSOP
Más récords que se batieron
Además de los récords ya mencionados en el Main Event y en el festival se batieron varias marcas en eventos individuales. El Evento #73 High Roller Pot-Limit Omaha repartió $11,1M en premios y fue la bolsa más grande para un torneo con modalidad PLO. El Evento #86 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha tuvo 4.280 inscripciones y se convirtió en el torneo más grande de la historia de PLO.
Si tenemos en cuenta los buy-ins, dos torneos establecieron nuevos récords. El Evento #54 Millionaire Maker tuvo 10.939 entradas y pasó a ser el torneo más grande con buy-in de $1,500. Lo mismo sucedió con el Evento #89 Mid-Stakes Championship No-Limit Hold’em, que contó con 3.177 inscripciones y fue el torneo más grande con buy-in de $3,000.
La WSOP de este año también estableció el récord de cantidad de eventos que superaron los $2M en premios (54) y los $10M en premios (7).
¿Les gustaría clasificar online al Main Event de la WSOP 2025? Pueden hacerlo en la sala GGpoker, que este año tuvo más de 2,300 clasificados. Los invitamos a conocer más detalles de GGpoker y sus promociones acá:
Eventos en vivo
Estos fueron los resultados de los 99 eventos de la WSOP 2024:
Evento | Buy-In | Entradas | Prize Pool | Campeón | Premio |
#1 Champions Reunion | $5K | 493 | $2M | Asher Conniff | $408K |
#2 Casino Employees | $500 | 1,189 | $499K | Jose Garcia | $79K |
#3 Kickoff Freezeout | $500 | 3,485 | $1,4M | Dan Willis | $175K |
#4 Limit Omaha Hi-Lo | $1,5K | 928 | $1,2M | James Chen | $209K |
#5 Mystery Millions | $1K | 18,409 | $16,1M | Malcolm Trayner | $1M |
#6 Heads-Up Championship | $25K | 64 | $1,5M | Darius Samual | $500K |
#7 Dealers Choice | $1,5K | 530 | $707K | John Hennigan | $138K |
#8 Pot Limit Omaha | $5K | 733 | $3,3M | Bryce Yockey | $606K |
#9 Limit Hold’em | $1,5K | 443 | $591K | Nick Guagenti | $121K |
#10 Limit Omaha Hi-Lo | $10K | 197 | $1,8M | Scott Seiver | $426K |
#11 Limit Badugi | $1,5K | 487 | $650K | David Prociak | $129K |
#12 NLH 6-Handed | $1,5K | 2,526 | $3,3M | Simeon Spasov | $439K |
#13 Dealers Choice | $10K | 141 | $1,3M | Robert Mizrachi | $333K |
#14 NLH Super Turbo Bounty | $1K | 2,639 | $1,5M | Thibault Perissat | $197K |
#15 PLO Hi-Lo | $1,5K | 1,277 | $1,7M | Caleb Bruno Furth | $265K |
#16 NLH 8-Handed | $5K | 823 | $3,7M | Brent Hart | $660K |
#17 NLH Deepstack | $800 | 4,732 | $3,3M | Timothy Murphy | $368K |
#18 PLO 8-Handed | $1,5K | 1,469 | $1,9M | Dylan Weisman | $294K |
#19 Limit Hold’em | $10K | 133 | $1,2M | John Racener | $308K |
#20 Gladiators of Poker | $300 | 20,647 | $5M | Stephen Winters | $401K |
#21 High Roller 6-Handed | $25K | 272 | $6,3M | Brek Schutten | $1,4M |
#22 Limit 2-7 Triple Draw Lowball | $1,5K | 574 | $766K | Aaron Cummings | $146K |
#23 NLH Shootout | $1,5K | 1,534 | $2M | Daniel Sepiol | $305K |
#24 PLO Hi-Lo | $10K | 259 | $2,4M | Sean Troha | $536K |
#25 Limit Hold’em 6-Handed | $3K | 248 | $662K | Daniel Vampan | $148K |
#26 High Roller NLH | $25K | 318 | $7,4M | Nick Schulman | $1,6M |
#27 Big O 5 Card PLO | $1,5K | 1,555 | $2M | Michael Christ | $306K |
#28 NLH Freezeout | $1,5K | 2,317 | $3M | Evan Benton | $412K |
#29 Limit 2-7 Triple Draw | $10K | 149 | $1,3M | Phil Ivey | $347K |
#30 NLH/PLO Deepstack | $600 | 3,351 | $1,7M | Alen Bakovic | $207K |
#31 NLH 6-Handed | $3K | 1,230 | $3,2M | Nicholas Seward | $516K |
#32 Limit Seven Card Stud | $1,5K | 406 | $542K | Richard Ashby | $113K |
#33 PLO Deepstack | $600 | 2,402 | $1,2M | Alex Manzano | $161K |
#34 NLH Freezeout | $2,5K | 1,267 | $2,8M | Antonio Galiana | $439K |
#35 Limit H.O.R.S.E. | $1,5K | 835 | $1,1M | Phillip Hui | $193K |
#36 NLH Deepstack | $800 | 4,278 | $3M | Timur Margolin | $342K |
#37 Big O 5-Card PLO | $10K | 332 | $3M | John Fauver | $681K |
#38 Monster Stack | $1,5K | 8,703 | $11,6M | Pedro Neves | $1M |
#39 High Roller 8-Handed | $50K | 177 | $8,4M | Sergio Aido | $2M |
#40 Limit Razz | $1,5K | 547 | $730K | Scott Seiver | $141K |
#41 NLH/PLO Double Board | $1,5K | 1,312 | $1,7M | Xixiang Luo | $270K |
#42 Limit Seven Card Stud | $10K | 107 | $995K | James Obst | $260K |
#43 PLO 8/Limit Omaha | $1,5K | 853 | $1,1M | Magnus Edengren | $196K |
#44 NLH | $2K | 1,561 | $2,7M | Jared Kingery | $410K |
#45 Limit H.O.R.S.E. | $10K | 181 | $1,6M | Maksim Pisarenko | $399K |
#46 Seniors Championship | $1K | 7,954 | $6,9M | Khang Tat Pham | $677K |
#47 High Roller NLH | $100K | 112 | $10,8M | Chris Hunichen | $2,8M |
#48 PLO 8-Handed | $1K | 2,212 | $1,9M | Christopher Vitch | $262K |
#49 NLH Freezeout | $3K | 1,252 | $3,3M | Erlend Melsom | $523K |
#50 Limit Razz | $10K | 118 | $1M | George Alexander | $282K |
#51 Super Turbo Bounty | $1,5K | 2,110 | $2,8M | Peter Park | $240K |
#52 NLH 6-Handed | $5K | 818 | $3,7M | Mostafa Haidary | $656K |
#53 9-Game Mix | $3K | 379 | $1M | Yuri Dzivielevski | $215K |
#54 Millionaire Maker | $1,5K | 10,939 | $14,6M | Franco Spitale | $1,2M |
#55 Super High Roller | $250K | 75 | $18,6M | Santhosh Suvarna | $5,4M |
#56 Limit Mixed Triple Draw | $2,5K | 371 | $825K | Patrick Moulder | $177K |
#57 Super Turbo Bounty | $10K | 486 | $4,5M | Frank Funaro | $612K |
#58 Poker Players Championship | $50K | 89 | $4,2M | Daniel Negreanu | $1,1M |
#59 Super Seniors | $1K | 3,362 | $2,9M | Sean Jazayeri | $358K |
#60 NLH | $3K | 1,773 | $4,7M | Paolo Boi | $676K |
#61 Omaha 8/Stud 8 | $2,5K | 507 | $1,1M | Dario Sammartino | $222K |
#62 PokerNews Deepstack | $600 | 5,110 | $2,6M | Hector Berry | $282K |
#63 No Limit 2-7 Lowball | $1,5K | 453 | $604K | David Funkhouser | $123K |
#64 NLH Deepstack | $600 | 5,271 | $2,6M | Chris Moen | $289K |
#65 Seniors High Roller | $5K | 680 | $3,1M | Mark Checkwicz | $573K |
#66 PLO 8-Handed | $10K | 811 | $7,5M | Elie Nakache | $1,3M |
#67 Salute To Warriors | $500 | 4,517 | $1,8M | Ben Collins | $207K |
#68 NLH | $2,5K | 2,229 | $4,9M | Colin Robinson | $667K |
#69 Limit Seven Card Stud | $1,5K | 611 | $815K | Nikolay Fal | $153K |
#70 Colossus | $400 | 19,303 | $6,3M | Martín Alcaide | $501K |
#71 Ladies | $1K | 1,245 | $1M | Shina Okamoto | $171K |
#72 NL 2-7 Lowball Draw | $10K | 186 | $1,7M | Scott Seiver | $411K |
#73 PLO High Roller | $25K | 476 | $11,1M | David Eldridge | $2,2M |
#74 Limit Seven Card Stud | $10K | 167 | $1,5M | Arash Ghanelan | $376K |
#75 Tag Team | $1K | 2,874 | $1,2M | Jason James / Jimmy Setna | $95K |
#76 Mystery Bounty | $10K | 965 | $8,9M | Matthew Lambrecht | $1M |
#77 Mixed Big Bet | $2,5K | 468 | $1M | Wing Po Liu | $209K |
#78 Mini Main Event | $1K | 6,076 | $5,3M | Georgios Skarparis | $554K |
#79 High Roller PLO | $50K | 187 | $8,9M | Daniel Perkusic | $2,1M |
#80 Main Event | $10K | 10,112 | $94M | Jonathan Tamayo | $10M |
#81 Independence Day | $800 | 3,928 | $2,7M | Francis Anderson | $501K |
#82 NLH Freezeout | $1K | 1,424 | $1,2M | Aditya Agarwal | $189K |
#83 8-Game Mix | $1,5K | 494 | $659K | Garth Yettick | $131K |
#84 Ultra Stack NLH | $600 | 6,628 | $3,3M | Carsten Heidemann | $343K |
#85 Flip & Go NLH | $1K | 1,088 | $957K | Chance Kornuth | $155K |
#86 Mystery Bounty PLO | $1K | 4,280 | $2,4M | Sascha Wilhelm | $282K |
#87 NLH 8-Handed | $5K | 1,042 | $4,7M | Matthew Alsante | $785K |
#88 8-Game Mix | $10K | 189 | $1,7M | Calvin Anderson | $413K |
#89 Mid Stakes NLH | $3K | 3,177 | $8,4M | Clement Richez | $1M |
#90 PLO 6-Handed | $1,5K | 1,306 | $1,7M | Joseph Sanders | $269K |
#91 Limit H.O.R.S.E. | $3K | 357 | $953K | Gary Bolden | $206K |
#92 High Roller NLH | $50K | 178 | $8,4M | Jard Bleznick | $2M |
#93 Lucky 7’s NLH | $777 | 6,292 | $4,3M | Michael Liang | $779K |
#94 NLH 6-Handed | $10K | 502 | $4,6M | Michael Rocco | $942K |
#95 Poker Hall of Fame | $1,9K | 1,124 | $1,9M | Jamie Walden | $313K |
#96 Limit HORSE High Roller | $25K | 120 | $2,8M | Xixiang Luo | $725K |
#97 PLO 6-Handed | $3K | 844 | $2,2M | Alexander Livingston | $390K |
#98 The Closer NLH | $1,5K | 3,215 | $4,2M | Ching Wu | $525K |
#99 Super Turbo NLH | $1K | 1,544 | $1,3M | Aneris Adomkevicius | $201K |
Eventos online
Además de los 99 eventos en vivo se realizaron 30 torneos online para los residentes en los estados de Michigan, New Jersey y Nevada. Estos fueron los resultados de los eventos online de la WSOP 2024:
Evento | Buy-In | Entradas | Prize Pool | Campeón | Premio |
#1 Annual Kick Off | $555 | 1,544 | $764,820 | Miguel Use | $106,613 |
#2 NLH PKO | $400 | 1,962 | $353,163 | Stanton Tentnowski | $39,732 |
#3 NLH | $1,000 | 809 | $728,100 | Evan Sandberg | $124,831 |
#4 NLH Deepstack | $600 | 1,565 | $845,100 | Robert Strunk | $116,708 |
#5 NLH Triple Treys | $333 | 2,714 | $814,200 | Roman Hrabec | $100,228 |
#6 NLH Ultra Deepstack | $400 | 2,238 | $805,680 | Russell Brooks | $99,181 |
#7 NLH PKO | $500 | 1,603 | $721,350 | Iija Savevski | $40,577 |
#8 NLH 6-Max | $1,000 | 1,233 | $1,109,700 | Sungbin Ma | $153,250 |
#9 NLH High Roller | $3,200 | 401 | $1,203,000 | Georgios Sotiropoulos | $224,418 |
#10 Monster Stack | $600 | 1,781 | $961,740 | Joshua Remitio | $125,412 |
#11 Mystery Bounty | $500 | 3,462 | $1,557,900 | Simas Karaliunas | $122,716 |
#12 Crazy 8’s | $888 | 1,366 | $1,092,800 | Ryan Otto | $150,916 |
#13 NLH Freezeout | $1,000 | 824 | $741,600 | Charlie Dawson | $114,800 |
#14 High Roller 8-Max | $5,300 | 267 | $1,335,000 | Roland Rokita | $278,713 |
#15 NLH Deepstack | $500 | 2,435 | $1,095,750 | Tony Dunst | $134,888 |
#16 Lucky 7’s | $777 | 1,694 | $1,185,800 | Millard Hale | $207,515 |
#17 Mystery Bounty PLO | $555 | 1,970 | $985,000 | Jared Hyman | $95,844 |
#18 NLH Deepstack | $600 | 1,448 | $781,920 | David Prociak | $107,984 |
#19 Mystery Bounty | $1,000 | 1,963 | $1,766,700 | Daniel Chan | $165,178 |
#20 Colossus | $400 | 1,544 | $1,216,440 | Johan Buchtrup | $149,745 |
#21 NLH 6-Max | $1,000 | 1,052 | $946,800 | Mike Watson | $138,327 |
#22 NLH Championship | $1,000 | 1,059 | $953,100 | Christopher Moon | $139,248 |
#23 High Roller | $5,300 | 229 | $1,317,319 | Brandon Wittmeyer | $258,375 |
#24 Championship | $10,000 | 134 | $1,279,700 | Daniel Maor | $330,263 |
#25 PLO 6-Max | $1,000 | 923 | $830,700 | Mohammed Nuwwarah | $135,172 |
#26 High Roller | $3,200 | 345 | $1,035,000 | Zachary Vankeuren | $219,450 |
#27 Mystery Bounty | $400 | 2,778 | $1,000,080 | Daniel Triana | $92,336 |
#28 Summer Saver | $500 | 1,699 | $764,550 | Michael Mosley | $99,698 |
#29 NLH PKO | $1,000 | 717 | $645,300 | Julio Fantin | $45,558 |
#30 Crazy 8’s Encore | $888 | 931 | $744,800 | Michael Mizrachi | $108,815 |
WSOP Paradise 2024
La acción en vivo de la World Series of Poker se trasladará ahora a las Bahamas con la segunda edición de la WSOP Paradise, que se jugará del 6 al 19 de diciembre en el Resort Atlantis. Se entregarán 15 brazaletes y el Super Main Event costará $25K con el pozo garantizado más grande de la historia: $50M.
Estos serán los 15 eventos que se jugarán en el festival:
Evento | Buy-In | Día | Pozo garantizado |
#1 Mini Main Event | $2,500 | Viernes 6 de Diciembre | $5,000,000 |
#2 Triton Million | $1,000,000 | Sábado 7 de Diciembre | - |
#3 Super High Roller PLO | $100,000 | Domingo 8 de Diciembre | - |
#4 GGMasters Championship | $2,500 | Domingo 8 de Diciembre | $2,500,000 |
#5 Dealers Choice Championship | $25,000 | Lunes 9 de Diciembre | - |
#6 Deepstack NLH | $5,000 | Martes 10 de Diciembre | - |
#7 Triton Main Event | $100,000 | Martes 10 de Diciembre | - |
#8 PLO Championship | $50,000 | Miércoles 11 de Diciembre | - |
#9 Super Main Event | $25,000 | Jueves 12 de Diciembre | $50,000,000 |
#10 Paradise PLO | $10,000 | Sábado 14 de Diciembre | - |
#11 Mystery Millions | $2,500 | Domingo 15 de Diciembre | $5,000,000 |
#12 GGMillion$ NLH | $10,000 | Lunes 16 de Diciembre | $5,000,000 |
#13 High Roller NLH | $50,000 | Martes 17 de Diciembre | - |
#14 Super Saver Invitational | - | Miércoles 18 de Diciembre | $1,000,000 |
#15 The Closer Turbo | $5,000 | Miércoles 18 de Diciembre | - |
El Evento #2 Triton Million tendrá una entrada de $1M, de los cuales $500K los aportará el jugador profesional y los otros $500K quien lo invite. En el Día 1 los jugadores profesionales jugarán entre ellos separados de los amateurs y empresarios.
El Evento #14 Super Saver tendrá entrada gratuita y podrán jugarlo los ganadores de brazalete que participen del Evento #9 Super Main Event, los ganadores de satélites en GGpoker y los que compren paquetes Early Bird de $100K para el festival.
WSOP Online 2024
Se acaba de anunciar una nueva serie online de la WSOP que se jugará del 18 de agosto al 30 de septiembre en la sala GGpoker y tendrá 33 eventos que entregarán brazaletes a sus respectivos campeones. Las entradas irán desde $300 del Gladiators of Poker hasta $25,000 del GGMillion$ Super High Rollers Championship. El Main Event comenzará el 23 de septiembre con un buy-in de $5,000 y un pozo de premios garantizado de $25M. Como es habitual, se podrán clasificar a los torneos más importantes del festival en GGpoker.
Foto de Portada: Eloy Cabacas