Los organizadores de la Serie Mundial de Poker dieron a conocer el cronograma con todos los torneos de la edición número 55, que tendrá un récord de 99 eventos con diferentes entradas y modalidades. La WSOP 2024 se jugará del 28 de mayo al 17 de julio en los casinos Horseshoe y Paris de Las Vegas. El Main Event comenzará el 7 de julio con 4 jornadas iniciales y conoceremos al nuevo campeón el 17 de julio.
Como es habitual, estarán presentes en el calendario los torneos llamados “Championship” con buy-in de $10K y volverán los eventos más populares como el Colossus, Monster Stack, Gladiators of Poker, Millionaire Maker y el Mystery Millions con un bounty secreto de nada menos que $1M.
También se jugarán en paralelo los tradicionales Daily Deepstacks (con entradas desde $200 hasta $400) y durante 4 semanas (del 28 de mayo al 24 de junio) los participantes sumarán puntos para un ranking donde los 10 mejores de cada semana ganarán entradas de $600 para el Evento #62 de la WSOP 2024.
Durante todo el festival se jugarán satélites diarios para los torneos más importantes con entradas que comienzan en $135 y van hasta $25K. En los Mega Satélites se introducirá el formato “Landmark” en donde quienes lleguen a determinado stack (10 veces el stack inicial por ejemplo) se ganarán la entrada del evento de forma automática.
Estas fueron las palabras del Director Ejecutivo de la WSOP Ty Stewart sobre la próxima edición en el comunicado de prensa: “Los récords están hechos para batirlos, por eso nuestro lema este año es más grande y mejor. Con nuestro mejor calendario y más de 100 mesas de poker adicionales, esperamos darle la bienvenida a leyendas, principiantes y todos los que están en el medio. Si eres un jugador de poker, simplemente no existe una experiencia en el mundo como la Serie Mundial de Poker”.
El Main Event
El torneo más importante del mundo comenzará el 7 de julio y tendrá 4 jornadas iniciales con una entrada de $10K en formato freezeout. El registro tardío estará disponible en los Días 2ABC y 2D. El stack inicial será de 60K puntos y los niveles de ciegas subirán cada 120 minutos. Conoceremos al nuevo campeón mundial el 17 de julio y el Live Streaming diario se podrá ver en la plataforma de PokerGO.
Se podrá clasificar online en WSOP.com y en GGpoker. También habrá satélites diarios y Mega Satélites en vivo a partir del 28 de mayo en las sedes de la WSOP 2024 con entradas comenzando en $135:
A mediados de Mayo se realizará una promoción llamada “Main Event Mania” donde se jugarán una gran cantidad de satélites en vivo en casinos de los Estados Unidos (Horseshoe St. Louis, Grand Victoria Elgin, Harrah’s Cherokee, Horseshoe Tunica, Harrah’s Pompano Beach, Thunder Valley, Turning Stone, Horseshoe Las Vegas, Foxwoods, Graton) y otros países.
La edición del año pasado del Main Event fue la más grande de la historia y tuvo 10,043 jugadores, quebrando el récord del 2006. La bolsa de premios fue de $93,3M y los mejores 1,507 participantes entraron en cobros. El campeón fue Daniel Weinman, quien obtuvo el mayor premio en la historia del Main Event: $12,1M. Pueden ver todos los jugadores que hicieron ITM en este enlace.
El año pasado 774 jugadores clasificaron al Main Event de la WSOP 2023 online en GGpoker y lograron ganar $5M. Según palabras de Daniel Negreanu, embajador de la sala, este año esperan llevar 1,000 clasificados online a Las Vegas.
¿Te gustaría clasificar? Ve la reseña hecha por nuestros especialistas sobre la sala más grande de la actualidad:
Nuevos eventos
La edición 2024 tendrá varios nuevos eventos y uno de ellos será el que dará el puntapié inicial el 28 de mayo. El Evento #1 se llama “Champions Reunion” y tendrá una entrada de $5K con modalidad No-Limit Hold’em Freezeout. Los campeones del Main Event podrán jugarlo de forma gratuita y tendrán un bounty, ya que quienes los eliminen se ganarán la entrada al Main Event 10K.
Otro debut será el Seniors High Roller (Evento #65), exclusivo para mayores de 50 años y con un buy-in de $5K. También debutará el Independence Day Celebration (Evento #80) con dos jornadas iniciales y entrada de $800.
También se jugarán por primera vez el Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot (Evento #41) con buy-in de $1,500 y el Mid-Stakes Championship NLH (Evento #89) con una entrada de $3K y un stack de 40K.
Más eventos nuevos en la WSOP 2024:
Cronograma de los 99 eventos
Estos serán los 99 eventos que se jugarán en la WSOP 2024:
Evento | Nombre | Fecha | Días | Buy-In | ReEntry | Stack |
#1 | Champions Reunion NLH | 28 de mayo | 3 | $5,000 | No | 50K |
#2 | Casino Employees NLH | 28 de mayo | 2 | $500 | 1 | 25K |
#3 | WSOP Kickoff NLH | 29 de mayo | 2 | $500 | No | 25K |
#4 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 29 de mayo | 3 | $1,500 | No | 25K |
#5 | Mystery Millions NLH | 30 de mayo | 3 | $1,000 | 1 | 40K |
#6 | Heads-Up Championship | 30 de mayo | 3 | $25,000 | 3 | 150K |
#7 | Dealers Choice 6-handed | 30 de mayo | 3 | $1,500 | 1 | 25K |
#8 | Pot-Limit Omaha 8-handed | 31 de mayo | 3 | $5,000 | 2 | 50K |
#9 | Limit Hold’em 8-handed | 31 de mayo | 3 | $1,500 | No | 25K |
#10 | Omaha Hi-Lo Champ. | 1° de junio | 4 | $10,000 | No | 60K |
#11 | Badugi | 2 de junio | 3 | $1,500 | 1 | 25K |
#12 | No-Limit Hold’em 6-Max | 3 de junio | 3 | $1,500 | 1 | 25K |
#13 | Dealers Choice Champ. | 3 de junio | 3 | $10,000 | No | 60K |
#14 | Super Turbo Bounty NLH | 4 de junio | 1 | $1,000 | No | 20K |
#15 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo | 4 de junio | 3 | $1,500 | 2 | 25K |
#16 | NLH 8-handed | 4 de junio | 4 | $5,000 | 1 | 50K |
#17 | NLH Deepstack | 5 de junio | 2 | $800 | 1 | 40K |
#18 | Pot-Limit Omaha 8-handed | 5 de junio | 3 | $1,500 | 2 | 25K |
#19 | Limit Hold’em Champ. | 5 de junio | 3 | $10,000 | No | 60K |
#20 | Gladiators of Poker | 6 de junio | 3 | $300 | 2 | 30K |
#21 | High Roller NLH 6-handed | 6 de junio | 3 | $25,000 | 1 | 150K |
#22 | Limit 2-7 Lowball 6-handed | 6 de junio | 3 | $1,500 | 1 | 25K |
#23 | Shootout NLH | 7 de junio | 3 | $1,500 | No | 25K |
#24 | PLO Hi-Lo Championship | 7 de junio | 4 | $10,000 | No | 60K |
#25 | NLH 6-handed | 8 de junio | 3 | $3,000 | 1 | 40K |
#26 | High Roller NLH | 9 de junio | 3 | $25,000 | 1 | 150K |
#27 | Big O | 9 de junio | 3 | $1,500 | 2 | 25K |
#28 | NLH Freezeout | 10 de junio | 3 | $1,500 | No | 25K |
#29 | Limit 2-7 TD Championship | 10 de junio | 3 | $10,000 | No | 60K |
#30 | Mixed NLH / PLO | 11 de junio | 2 | $600 | 2 | 40K |
#31 | NLH 6-handed | 11 de junio | 2 | $3,000 | 1 | 40K |
#32 | Seven Card Stud | 11 de junio | 3 | $1,500 | No | 25K |
#33 | PLO Deepstack 8-handed | 12 de junio | 2 | $600 | 2 | 30K |
#34 | NLH Freezeout | 12 de junio | 3 | $2,500 | No | 35K |
#35 | H.O.R.S.E. | 12 de junio | 3 | $1,500 | No | 25K |
#36 | NLH Deepstack 8-handed | 13 de junio | 2 | $800 | 1 | 40K |
#37 | Big o Championship | 13 de junio | 3 | $10,000 | No | 60K |
#38 | Monster Stack NLH | 14 de junio | 5 | $1,500 | 1 | 50K |
#39 | High Roller NLH 8-handed | 14 de junio | 3 | $50,000 | 1 | 300K |
#40 | Razz | 14 de junio | 3 | $1,500 | No | 25K |
#41 | Mixed NLH / PLO Bomb Pot | 15 de junio | 3 | $1,500 | 2 | 25K |
#42 | Seven Card Stud Champ. | 15 de junio | 3 | $10,000 | No | 60K |
#43 | Mixed PLO / Omaha Hi-Lo | 16 de junio | 3 | $1,500 | 1 | 25K |
#44 | No-Limit Hold’em | 17 de junio | 3 | $2,000 | 1 | 30K |
#45 | H.O.R.S.E. Championship | 17 de junio | 4 | $10,000 | No | 60K |
#46 | Seniors Championship | 18 de junio | 5 | $1,000 | 1 | 20K |
#47 | High Roller NLH | 18 de junio | 3 | $100,000 | 1 | 600K |
#48 | Pot-Limit Omaha 8-handed | 18 de junio | 3 | $1,000 | 2 | 20K |
#49 | NLH Freezeout | 19 de junio | 3 | $3,000 | No | 40K |
#50 | Razz Championship | 20 de junio | 3 | $10,000 | No | 60K |
#51 | Super Turbo Bounty NLH | 20 de junio | 1 | $1,500 | No | 25K |
#52 | NLH 6-handed | 20 de junio | 4 | $5,000 | 1 | 50K |
#53 | Nine Game Mix 7-handed | 20 de junio | 3 | $3,000 | 1 | 40K |
#54 | Millionaire Maker NLH | 21 de junio | 5 | $1,500 | 1 | 25K |
#55 | Super High Roller NLH | 21 de junio | 3 | $250,000 | 1 | 1,5M |
#56 | Mixed Triple Draw Lowball | 21 de junio | 3 | $2,500 | 1 | 35K |
#57 | Super Turbo Bounty NLH | 22 de junio | 1 | $10,000 | No | 60K |
#58 | Poker Players Champ. | 23 de junio | 5 | $50,000 | No | 300K |
#59 | Super Seniors NLH | 24 de junio | 4 | $1,000 | 1 | 20K |
#60 | No-Limit Hold’em | 24 de junio | 4 | $3,000 | 1 | 40K |
#61 | Mixed Omaha Seven Card S | 24 de junio | 3 | $2,500 | 1 | 35K |
#62 | PokerNews DS Champ. | 25 de junio | 4 | $600 | 1 | 30K |
#63 | NLH Lowball Draw | 25 de junio | 3 | $1,500 | 2 | 25K |
#64 | NLH Deepstack | 26 de junio | 2 | $600 | 1 | 30K |
#65 | Seniors High Roller NLH | 26 de junio | 3 | $5,000 | No | 50K |
#66 | PLO Championship | 26 de junio | 4 | $10,000 | No | 60K |
#67 | Satute To Warriors NLH | 27 de junio | 3 | $500 | 1 | 50K |
#68 | No-Limit Hold’em | 27 de junio | 3 | $2,500 | 1 | 35K |
#69 | Seven Card Stud Hi-Lo | 27 de junio | 3 | $1,500 | No | 25K |
#70 | COLOSSUS NLH | 28 de junio | 3 | $400 | 1 | 40K |
#71 | Ladies Championship NLH | 28 de junio | 4 | $1,000 | 1 | 20K |
#72 | 2-7 Lowball Draw Champ. | 28 de junio | 3 | $10,000 | 1 | 60K |
#73 | High Roller PLO | 29 de junio | 4 | $25,000 | 2 | 150K |
#74 | Seven Card Stud Champ. | 30 de junio | 3 | $10,000 | No | 60K |
#75 | TAG TEAM NLH | 1° de julio | 3 | $1,000 | No | 20K |
#76 | Mystery Bounty NLH | 1° de julio | 3 | $10,000 | 2 | 60K |
#77 | Mixed Big Bet 6-handed | 2 de julio | 3 | $2,500 | 2 | 35K |
#78 | Mini Main Event | 2 de julio | 3 | $1,000 | No | 60K |
#79 | High Roller PLO | 2 de julio | 3 | $50,000 | 2 | 300K |
#80 | Independence Day Celeb. | 3 de julio | 3 | $800 | 1 | 40K |
#81 | MAIN EVENT NLH | 3 de julio | 10 | $10,000 | No | 60K |
#82 | No-Limit Hold’em | 6 de julio | 2 | $1,000 | No | 20K |
#83 | Eight Game Mix 6-handed | 7 de julio | 3 | $1,500 | 1 | 25K |
#84 | Ultra Stack NLH | 7 de julio | 4 | $600 | 2 | 60K |
#85 | Flip & Go NLH | 8 de julio | 2 | $600 | Ilimitado | 20K |
#86 | Mystery Bounty NLH | 9 de julio | 3 | $1,000 | 2 | 40K |
#87 | NLH 8-handed | 9 de julio | 2 | $5,000 | 1 | 50K |
#88 | Eight Game Mix 6-handed | 10 de julio | 3 | $10,000 | No | 60K |
#89 | Mid-Stakes NLH Champ. | 11 de julio | 4 | $3,000 | 1 | 40K |
#90 | Pot-Limit Omaha 6-handed | 11 de julio | 3 | $1,500 | 2 | 25K |
#91 | H.O.R.S.E. 8-handed | 11 de julio | 3 | $3,000 | No | 40K |
#92 | High Roller NLH | 12 de julio | 3 | $50,000 | 1 | 300K |
#93 | Lucky 7’s NLH | 13 de julio | 3 | $777 | Ilimitado | 40K |
#94 | NLH Champ. 6-handed | 13 de julio | 3 | $10,000 | No | 60K |
#95 | Poker Hall of Fame Bounty | 14 de julio | 2 | $1,979 | Ilimitado | 30K |
#96 | High Roller H.O.R.S.E. | 14 de julio | 3 | $25,000 | 1 | 150K |
#97 | Pot-Limit Omaha 6-handed | 15 de julio | 3 | $3,000 | 2 | 40K |
#98 | The Closer NLH | 15 de julio | 3 | $1,500 | Ilimitado | 50K |
#99 | Super Turbo NLH | 17 de julio | 1 | $1,000 | 1 | 20K |
NLH = No-Limit Hold’em / PLO = Pot Limit Omaha / Champ. = Championship / DS = Deepstack
Ya tienen toda la información de la WSOP 2024. Ahora es momento de elegir qué eventos jugar y hacer todos los preparativos para el viaje. Y si aún no tienes el bankroll suficiente para jugar los torneos puedes intentar clasificar online desde la comodidad de tu casa. 99 brazaletes esperan a sus dueños.
- Mayor rakeback y bonos personales
- Ayuda con depósitos y retiros
- Acceso a aplicaciones móviles
- Resolvemos problemas con cuentas
- Soporte técnico
- Preguntas acerca del sitio y el foro