El festival New Year Series de la sala PokerStars se jugó del 24 de diciembre del 2023 al 16 de enero y tuvo 350 eventos con un pozo garantizado de $35M en todos ellos. Los jugadores de América Latina se destacaron logrando 9 títulos y 103 mesas finales.
Entre los finalistas latinos estuvieron reconocidos jugadores como el campeón del Main Event de la WSOP 2020 Damián Salas, el finalista del WSOP Main Event 2017 Alejandro “PapoMC” Lococo, el ganador de brazalete Diego Ventura, el ganador de brazalete y anillo de la WSOP Andrés Korn, el uruguayo Brian Kaufman, el chileno Rodrigo Rishmague y los argentinos Franco Spitale, Ramiro Petrone, Manuel Pochat, Pablo Román y Pablo Panetta.
Quien logró ganar más dinero en el festival fue Damián Salas, con beneficios de $146K. Fue tercero en el Evento 70-H (buy-in de $2K) por $17K, cuarto en el Evento 111-H (buy-in de $1K) por $7K y tercero en el Evento 141-M Main Event (buy-in de $1K) ganando $119K. Además fue noveno en el Evento 69-H (buy-in de $320) cobrando $2,7K. Damián es el segundo argentino con mayores ganancias en los paños virtuales, donde tiene beneficios de $14,3M según Poker Stake.
También se destacó el argentino Alejandro Lococo, quien llegó a dos mesas finales y las transmitió en directo en su canal de Twitch. Primero quedó quinto en el Evento 51-H (buy-in de $2K), ganando $26K. Luego quedó a un paso del título en el Evento 95 Titans 5K, donde fue segundo por $73K. En ese torneo se enfrentó a Niklas “Lena900” Astedt y Ramiro “ramastar88” Petrone en la mesa final.
El jugador latino con mayores mesas finales fue el argentino que usa el nick “Shark180599”, quien llegó en cinco ocasiones a la última mesa, incluyendo un primer puesto en el Evento 30-H Thursday Thrill (buy-in de $2K) por $50K. Con las 5 mesas finales sumó $68K a su bankroll.
¿Te gustaría jugar en PokerStars los próximos festivales? Entonces te invitamos a conocer en detalle la sala de la pica roja:
Campeones y finalistas latinos
Estos fueron los jugadores de América Latina que lograron títulos en el festival:
Evento | Buy-In | Entradas | Jugador | País | Premio |
23-M NLHE 8-Max | $22 | 6,361 | “GOT3As” | Honduras | $18,082 |
30-H Thursday Thrill | $2,100 | 113 | “Shark180599” | Argentina | $50,990 |
44-M NLHE PKO | $22 | 6,830 | “Deobandi” | Argentina | $12,271 |
44-H NLHE PKO | $215 | 592 | “Assad91” | Argentina | $16,411 |
52-L PLO 6-Max | $11 | 2,389 | “Michael Keys” | Chile | $3,143 |
90 NLHE PKO | $109 | 722 | “AeroMax22” | Argentina | $12,173 |
129-M NLHE 6-Max | $33 | 2,717 | “ra$cal88” | Argentina | $11,914 |
156-L Super Tuesday | $11 | 6,061 | Jerson “JersonKun” Carhuajulca | Perú | $8,528 |
156-M Super Tuesday | $109 | 1,527 | “day0fthedead” | Ecuador | $19,926 |
Los finalistas latinos en el New Year Series:
Evento | Buy-In | Entradas | Jugador | Puesto | Premio |
2-M Warm-Up PKO | $55 | 3,535 | “*Rexlionex*” (CHI) | 3° | $8,313 |
2-H Warm-Up PKO | $530 | 216 | “mao2015” (CHI) | 4° | $7,776 |
2-H Warm-Up PKO | $530 | 216 | “luisdono” (MEX) | 7° | $2,874 |
3 Big $109 NLHE | $109 | 993 | “BlackyOrange” (ARG) | 6° | $3,241 |
4-M NLHE PKO | $215 | 776 | “Wosito55” (ARG) | 7° | $3,062 |
4-M NLHE PKO | $215 | 776 | “Mr.LuckyMan88” (ARG) | 9° | $1,341 |
6 NLHE PKO | $320 | 226 | “Mr.LuckyMan88” (ARG) | 3° | $4,298 |
8-H Monster Stacks | $320 | 352 | Franco “rojorulez” Spitale (ARG) | 7° | $3,115 |
9-H NLHE PKO | $1,050 | 94 | “marriano214” (ARG) | 6° | $4,672 |
9-H NLHE PKO | $1,050 | 94 | “Shark180599” (ARG) | 9° | $3,432 |
11-L NLHE PKO | $11 | 8,142 | “nicolasb” (ARG) | 7° | $581 |
15-M NLHE PKO | $55 | 4,367 | “Totejuan” (URU) | 8° | $2,321 |
16-M Super Tuesday | $109 | 1,843 | “79Maravilla” (ARG) | 2° | $19,728 |
16-M Super Tuesday | $109 | 1,843 | “Falcioni442” (ARG) | 8° | $2,588 |
17-M PL Badugi | $22 | 313 | “Keklikian” (ARG) | 8° | $148 |
25-M PLO PKO | $55 | 723 | “Davidchiva” (ARG) | 9° | $373 |
26-L NLHE PKO | $3,30 | 9,071 | “nachOzag” (ARG) | 2° | $1,704 |
26-L NLHE PKO | $3,30 | 9,071 | “durrrr47” (ARG) | 9° | $258 |
29-L NLHE 8-Max | $3,30 | 9,598 | “Anaken74” (ARG) | 8° | $363 |
30-L NLHE PKO | $22 | 9,070 | “Cundonk” (ARG) | 6° | $3,443 |
31-M Stud 8-Max | $33 | 195 | “Hugoe1969” (ARG) | 3° | $862 |
33-M NLHE PKO | $109 | 1,457 | “carozo1959” (ARG) | 6° | $3,098 |
33-M NLHE PKO | $109 | 1,457 | “Gecom95” (ARG) | 9° | $1,632 |
33-H NLHE PKO | $1,050 | 107 | “Shark180599” (ARG) | 4° | $10,804 |
36-L NLHE 8-Max | $2,20 | 10,414 | “Omahabest” (ARG) | 4° | $979 |
39-L The Rounders | $5,50 | 7,241 | “Diego Visosa” (ARG) | 9° | $251 |
40 NLHE 8-Max | $109 | 693 | “xazee” (ARG) | 6° | $2,484 |
45-L NLHE PKO | $11 | 13,517 | “NarSsm” (VEN) | 6° | $1,453 |
45-L NLHE PKO | $11 | 13,517 | “Edgar3112” (ARG) | 8° | $1,069 |
45-H NLHE PKO | $1,050 | 139 | “Avrora-sp” (ARG) | 7° | $7,825 |
46-H Razz | $1,050 | 30 | Andrés “chokitin” Korn (ARG) | 2° | $8,758 |
47-L NLHE 8-Max | $5,50 | 7,179 | “coto1995” (ARG) | 2° | $3,531 |
51-L NLHE 8-Max | $20 | 15,794 | Pablo “NeverFoldYou” Panetta (ARG) | 4° | $12,108 |
51-H NLHE 8-Max | $2,024 | 211 | Alejandro “(Papo)AR” Lococo (ARG) | 5° | $26,804 |
52-L PLO 6-Max | $11 | 2,389 | “yirla” (ARG) | 9° | $295 |
54 NLHE PKO | $109 | 856 | Pablo “PabloPool12” Román (ARG) | 2° | $7,557 |
57-M NLHE PKO | $22 | 8,931 | “kiobbs” (ARG) | 5° | $3,878 |
57-M NLHE PKO | $22 | 8,931 | “emi_nico09” (ARG) | 8° | $1,711 |
57-H NLHE PKO | $215 | 1,033 | Brian “kofi89” Kaufman (URU) | 4° | $9,433 |
57-H NLHE PKO | $215 | 1,033 | “ponja_to” (ARG) | 6° | $4,314 |
60 NLHE PKO | $109 | 1,388 | “Pelusanator” (URU) | 6° | $3,056 |
65-M NLHE PKO | $22 | 7,901 | “kriterbarrok” (ARG) | 3° | $4,234 |
69-M NLHE 8-Max | $33 | 4,686 | “xerox801” (URU) | 5° | $5,168 |
69-H NLHE 8-Max | $320 | 526 | Damián “pampa27” Salas (ARG) | 9° | $2,721 |
70-M NLHE PKO | $215 | 1,493 | “menking11” (ARG) | 3° | $12,241 |
70-H Thursday Thrill | $2,100 | 133 | Damián “pampa27” Salas (ARG) | 3° | $17,505 |
73-L 6-Max PKO | $11 | 9,471 | “pepefuga” (ARG) | 4° | $2,288 |
73-M 6-Max PKO | $109 | 1,787 | “Stepa552884” (ARG) | 7° | $3,390 |
73-M 6-Max PKO | $109 | 1,787 | Franco “Billycadu242” Bochini (ARG) | 8° | $2,724 |
79-L 6-Max PKO | $3,30 | 9,165 | “r4oB” (PER) | 7° | $246 |
80-L NL08 PKO | $5,50 | 2,737 | “nachi2112” (ARG) | 2° | $1,077 |
80-M NL08 PKO | $55 | 571 | “Facu_QX” (ARG) | 5° | $896 |
85-L NLHE PKO | $5,50 | 14,519 | “nicoblaer” (CHI) | 7° | $848 |
85-H NLHE PKO | $530 | 319 | “carozo1959” (ARG) | 3° | $10,852 |
88-L NLHE 8-Max | $11 | 7,471 | “galletaa” (ARG) | 4° | $3,664 |
93-L Mystery Bounty | $11 | 29,964 | “maxal2” (URU) | 2° | $7,696 |
93-L Mystery Bounty | $11 | 29,964 | “DaTree” (DOM) | 3° | $6,854 |
93-L Mystery Bounty | $11 | 29,964 | “juankr” (ECU) | 6° | $2,507 |
95 Titans 8-Max | $5,200 | 73 | Alejandro “(Papo)AR” Lococo (ARG) | 2° | $73,789 |
95 Titans 8-Max | $5,200 | 73 | Ramiro “ramastar88” Petrone (ARG) | 8° | $13,028 |
97-L Sunday Cooldown | $5,50 | 8,916 | “Richardjb11” (CHI) | 2° | $3,076 |
97-L Sunday Cooldopwn | $5,50 | 8,916 | “Gran Diablo” (ARG) | 5° | $777 |
98 NLHE PKO | $22 | 2,806 | “juliansanz” (ARG) | 4° | $2,110 |
99-M NLHE 6-Max | $33 | 4,516 | “turco007” (ARG) | 3° | $9,375 |
100-M NLHE PKO | $109 | 2,600 | Manuel “manupochat” Pochat (ARG) | 4° | $7,350 |
100-M NLHE PKO | $109 | 2,600 | “Spectral34” (ARG) | 7° | $3,667 |
100-H NLHE PKO | $1,050 | 233 | “Mr.LuckyMan88” (ARG) | 3° | $16,982 |
107-L NLHE PKO | $5,50 | 10,613 | “GastoNNatural” (ARG) | 3° | $2,244 |
111-H NLHE PKO | $1,050 | 122 | Damián “pampa27” Salas (ARG) | 4° | $7,368 |
114-M NLHE 8-Max | $55 | 2,811 | “BlackyOrange” (ARG) | 4° | $7,389 |
114-H NLHE 8-Max | $530 | 222 | “carlitos_g91” (ARG) | 5° | $7,315 |
115-H NLHE PKO | $1,050 | 105 | Ramiro “ramastar88” Petrone (ARG) | 4° | $7,303 |
116-M 8-Game | $109 | 212 | “PRock1” (ARG) | 3° | $1,495 |
117-M NLHE 6-Max | $55 | 2,513 | Luis “figalex25” Figallo (PER) | 7° | $2,461 |
117-H NLHE 6-Max | $530 | 155 | “yagrebulave” (ARG) | 5° | $4,639 |
122-H NLHE 6-Max | $1,050 | 128 | “Shark180599” (ARG) | 7° | $2,399 |
123 NLHE PKO | $22 | 2,488 | “wilqgz” (PER) | 4° | $1,929 |
123 NLHE PKO | $22 | 2,488 | “lukyanov1992” (URU) | 7° | $642 |
126-L NLHE 8-Max | $2,20 | 9,319 | “Medias_Rojas19” (ARG) | 3° | $1,287 |
126-M NLHE 8-Max | $22 | 6,227 | Nicolás “NicoGodoy93” Godoy (ARG) | 2° | $12,514 |
128-M PLO8 | $109 | 262 | “tightsolid88” (GUA) | 2° | $3,930 |
129-H NLHE 6-Max | $320 | 210 | “fmolina86” (ARG) | 9° | $1,979 |
131 NLHE PKO | $11 | 3,614 | “josedlg” (ARG) | 2° | $2,614 |
133-M NLHE PKO | $55 | 4,108 | “Demmiennsp” (ARG) | 9° | $1,357 |
134-H NLHE PKO | $1,050 | 129 | “SuperGuarana” (CR) | 3° | $6,547 |
135-L 6+ Hold’em | $11 | 1,227 | “tightsolid88” (GUA) | 3° | $570 |
135-H 6+ Hold’em | $1,050 | 24 | “Shark180599” (ARG) | 3° | $4,136 |
141-M Main Event | $1,050 | 1,538 | Damián “pampa27” Salas (ARG) | 3° | $119,074 |
141-M Main Event | $1,050 | 1,538 | Diego “Die Ventura” Ventura (PER) | 7° | $30,744 |
143-L NLHE 7-Max | $5,50 | 12,871 | “j.jua87” (ARG) | 2° | $3,505 |
143-L NLHE 7-Max | $5,50 | 12,871 | “Agussolari” (ARG) | 8° | $343 |
145-L NLHE 8-Max | $11 | 5,235 | Diego “j8_diego” Gamboa (PER) | 8° | $774 |
146-L NLHE 7-Max | $5,50 | 8,779 | “fana_10” (ARG) | 3° | $1,632 |
146-M NLHE 7-Max | $55 | 4,187 | Pablo “NeverFoldYou” Panetta (ARG) | 6° | $2,510 |
146-M NLHE 7-Max | $55 | 4,187 | “lbg2410” (PAN) | 9° | $1,978 |
147 4-Max PKO | $22 | 2,744 | “vale…ucc” (ARG) | 7° | $608 |
151-L NL08 6-Max | $11 | 1,721 | “Omahabest” (ARG) | 6° | $298 |
152-M ME 2nd Chance | $55 | 3,424 | “izek24” (GUA) | 3° | $12,485 |
152-H ME 2nd Chance | $530 | 459 | Rodrigo “RodRish” Rishmague (CHI) | 6° | $8,003 |
156-L Super Tuesday | $109 | 1,527 | “tarantino1111” (CHI) | 8° | $2,175 |
157-L NLHE PKO | $5,50 | 8,660 | “Sanguii” (ARG) | 5° | $967 |
158-L NLHE 7-Max | $3,30 | 6,463 | “pancrea5” (CHI) | 4° | $445 |
158-H NLHE 7-Max | $320 | 189 | Ricardo “tromex182” Matamala (CHI) | 2° | $7,195 |
- Mayor rakeback y bonos personales
- Ayuda con depósitos y retiros
- Acceso a aplicaciones móviles
- Resolvemos problemas con cuentas
- Soporte técnico
- Preguntas acerca del sitio y el foro