El miércoles 17 de julio se definió en el Casino Horseshoe de Las Vegas el torneo más importante del mundo: el Main Event de la World Series of Poker. La edición 2024 había comenzado el 3 de julio con 4 jornadas iniciales y el registro abierto en los Días 2ABC y 2D. En total se inscribieron 10.112 jugadores y se convirtió en la edición más grande hasta el momento, superando los 10.043 participantes del año pasado.
Números del torneo:
- Jugadores: 10.112 > Récord
- Bolsa de premios: $94,061,600 > Récord
- Puestos de cobro: 1.516 > récord
- Cobro mínimo: $15,000
- Premio al campeón: $10,000,000
Jugadores latinoamericanos e hispanohablantes que ingresaron en cobros:
Puesto | Nombre | País | Premio |
6° | Andrés González | España | $2,000,000 |
12° | Gabriel Moura | Brasil | $600,000 |
16° | Guillermo Otero | España | $450,000 |
18° | Gerardo Hernández | México | $350,000 |
22° | Luis Vázquez | Puerto Rico | $350,000 |
30° | Tomás Szwarcberg | México | $300,000 |
32° | Rodrigo Portaleoni | Brasil | $300,000 |
44° | Julio Trimmer | México | $250,000 |
49° | Mauro Juárez | Argentina | $200,000 |
53° | Aloisio Dourado | Brasil | $200,000 |
63° | Pedro Safar | Brasil | $140,000 |
73° | Bruno Porto | Brasil | $120,000 |
81° | Gastón Martínez | Argentina | $100,000 |
83° | Francisco Sánchez | España | $100,000 |
86° | Marco Zévola | Argentina | $100,000 |
121° | José Carlos López | España | $100,000 |
129° | Pol Vela | España | $85,000 |
132° | Fabiano Kovalski | Brasil | $85,000 |
141° | Cairo Kadre | Brasil | $70,000 |
151° | Francesc Davila | España | $70,000 |
162° | Marcelo Junior | Brasil | $70,000 |
164° | Santiago Trujillo | Argentina | $60,000 |
178° | Fernando Romano | Argentina | $60,000 |
180° | Jacques Ortega | Brasil | $60,000 |
185° | Valeriano Toledano Moreno | España | $60,000 |
230° | Alejandro Queijeiro | España | $50,000 |
246° | Marcelo Mendes | Brasil | $50,000 |
249° | Francisco Araujo | Argentina | $50,000 |
257° | Luis Dorneles | Brasil | $50,000 |
275° | Carlos Díaz | España | $50,000 |
282° | Lucas Bandeira | Brasil | $50,000 |
301° | Nacho Barbero | Argentina | $45,000 |
313° | Alejandro Lococo | Argentina | $45,000 |
317° | Adrián Mateos | España | $45,000 |
331° | Mario López | Argentina | $45,000 |
345° | Luis Kamei | Brasil | $45,000 |
348° | Francisco Moreno | España | $45,000 |
350° | Ángel Pinto | Venezuela | $45,000 |
357° | Mario Niciforo | Argentina | $40,000 |
359° | Pablo Valdivieso | Ecuador | $40,000 |
364° | José Aguilera | España | $40,000 |
365° | Antonio Vecino | España | $40,000 |
381° | José Ferro | Colombia | $40,000 |
387° | Juan Carlos Alvarado | México | $40,000 |
408° | Carlos De Lima | Brasil | $40,000 |
438° | Franco Bucca | Argentina | $37,500 |
455° | Paulo Macedo | Brasil | $37,500 |
475° | Renzo Monteiro | Brasil | $37,500 |
493° | Franco Gasparini | Argentina | $35,000 |
501° | José Palomares | España | $35,000 |
503° | Zachary Koerper | Costa Rica | $35,000 |
508° | Dorian Ríos | Venezuela | $35,000 |
515° | Ariel Mantel | Argentina | $35,000 |
548° | Martín Piñeiro | Argentina | $32,500 |
554° | Steve Enriquez | España | $32,500 |
583° | Damián Elías | Argentina | $32,500 |
599° | Nicolás Godoy | Argentina | $32,500 |
601° | Ricardo Ferreira | Brasil | $32,500 |
611° | Roberto Pérez | España | $30,000 |
612° | Thiago Macedo | Brasil | $30,000 |
657° | Javier Tazón | España | $30,000 |
668° | Marvin Becker | España | $27,500 |
680° | Fares Santana | Puerto Rico | $27,500 |
710° | Leonardo Lisi | Argentina | $27,500 |
722° | Vivian Saliba | Brasil | $27,500 |
737° | Fabio Colonese | Brasil | $27,500 |
743° | Alen Alencar | Brasil | $27,500 |
754° | Agustín Naranja | Argentina | $27,500 |
760° | Cristian Stival | Argentina | $27,500 |
771° | Javier Estévez | España | $25,000 |
791° | Dante Goya | Brasil | $25,000 |
800° | Neville Costa | Brasil | $25,000 |
818° | James Alvarez | Brasil | $25,000 |
827° | Alejandro Hernández | España | $25,000 |
853° | Jorge Domínguez | Argentina | $25,000 |
863° | Pedro Madeira | Brasil | $25,000 |
873° | Joan Crespi | España | $22,500 |
879° | Carlos Gómez | Argentina | $22,500 |
910° | Rolando Soria | Argentina | $22,500 |
938° | Allison Piekazewicz | Brasil | $22,500 |
990° | Leandro Prinz | Brasil | $20,000 |
1070° | Carlos Velasco | Ecuador | $17,500 |
1105° | Paulo Joanelo | Brasil | $17,500 |
1112° | Bruno Mota | Brasil | $17,500 |
1114° | Jerome Bacouel | España | $17,500 |
1162° | Theo Devidal | Colombia | $17,500 |
1183° | Vitor Dzivielevski | Brasil | $17,500 |
1205° | Alan Ferraro | Argentina | $17,500 |
1230° | Jorge Hou | Panamá | $17,500 |
1241° | Ana Marquez | España | $17,500 |
1253° | Fabio Chaves | Brasil | $15,000 |
1256° | Nicolás Panella | Argentina | $15,000 |
1259° | Lucas Blanco | España | $15,000 |
1265° | Ricardo Nakamura | Brasil | $15,000 |
1291° | Diego Vizcay | Argentina | $15,000 |
1334° | Emilio Ulisse | España | $15,000 |
1349° | Rody Peña | Chile | $15,000 |
1402° | Victor Pinna | España | $15,000 |
1403° | Murilo Milhomem | Brasil | $15,000 |
1412° | Ignacio Sagra | Argentina | $15,000 |
1424° | Cassio Kienen | Brasil | $15,000 |
1441° | Manuel Pochat | Argentina | $15,000 |
1453° | Pedro Bromfman | Brasil | $15,000 |
1470° | Alexandre Santo | Brasil | $15,000 |
1479° | Rodrigo Borquez | Chile | $15,000 |
1497° | Julio Belluscio | Argentina | $15,000 |
1516° | Ignacio Cuesta | España | $15,000 |
Campeones del Main Event que pasaron por caja: Daniel Weinman (1,357°), Espen Jorstadt (1,393°), Scott Blumstein (1,117°), Robert Varkonyi (852°), Koray Aldemir (598°) y Joe McKeehen (499°).
Pueden ver todos los jugadores premiados en este enlace.
El argentino Mauro Juárez clasificó online en GGPoker por tan solo $15 y logró llegar hasta el Día 7, quedando 49° por un premio de $200K. ¿Le gustaría clasificar al Main Event 2025? Puede conocer más detalles sobre GGPoker y sus promociones en nuestra reseña:
La canadiense Kristen Foxen estuvo muy cerca de convertirse en la segunda mujer en llegar a la mesa final del Main Event, pero quedó eliminada en el puesto 13° y obtuvo un premio de $600K por su deep run. La única mujer finalista fue Barbara Enright, en la edición de 1995, cuando finalizó quinta.
La burbuja de la mesa final se rompió con la eliminación del portugués Diogo Machado en el décimo puesto luego de que su fuera vencido por el del sueco Niklas Astedt. Como consuelo, Diogo obtuvo los $800K que se llevó por el 10° lugar.
Se definieron así los finalistas y quien tenía el mayor stack era Jordan Griff, con 90 ciegas grandes. Segundo en el conteo estaba el profesional Brian Kim y tercero era Niklas Astedt, quien es el jugador con mayores ganancias online con $48M. Cuarto estaba el experimentado Joe Serock y quinto el canadiense Jason Sagle. Sexto en el conteo se ubicaba Boris Angelov (runner-up del EPT Monte Carlo 2024) y séptimo estaba Jonathan Tamayo, quien había foldeado pre-flop durante las últimas dos mesas. Octavo se ubicaba el francés Malo Latinois y el short-stack era el español Andrés González, conocido en los paños virtuales como “wizopequeño”.
La mesa final comenzó el martes 16 de julio y Malo Latinois fue el primer eliminado cuando su fue vencido por el del líder Jordan Griff, que conectó un 3 en el turn. Joe Serock quedó octavo cuando su perdió contra el de Niklas Astedt. Brian Kim fue el próximo en caer cuando hizo un 5-bet all-in con K6s y recibió el call de Astedt con , conectando un 10 en el flop.
El español Andrés González quedó sexto cuando su no pudo vencer el de Niklas, que conectó un as en el flop. Andrés se llevó $2M y subió al puesto 11° del All Time Money List de España. Boris Angelov fue quinto cuando se jugó corto con y recibió el call de Jonathan Tamayo en la ciega grande con . Un rey en el flop le dió la mano ganadora a Tamayo y Angelov se llevó $2,500,000, subiendo al 7° puesto del All Time Money List de Bulgaria.
La última eliminación del Día 9 fue la de Jason Sagle, quien se jugó preflop con y le pagó Niklas Astedt con A3s, conectando escalera en un board 8-4-3-5-2. Por el cuarto puesto Jason accedió a un premio de $3,000,000. Se formó así el 3-handed con Niklas Astedt (74 bb), Jonathan Tamayo (66 bb) y Jordan Griff (62 bb).
Luego de un día de descanso, los 3 jugadores regresaron al Casino Horseshoe para definir el torneo. Niklas Astedt era el gran favorito para ser el campeón por su experiencia y liderar el conteo, pero perdió todo su stack en dos manos. En la primera pagó una apuesta en el turn con as alto contra Jordan Griff que tenía y perdió un pozo de 103 millones de fichas.
Unas manos después, Niklas se volvió a enfrentar a Jordan, quien había flopeado un set y el sueco no logró foldear el par mayor del board. Quedó eliminado en la tercera ubicación, ganando $4M y subiendo al segundo puesto del All Time Money List de Suecia con $7M ganados en vivo.
Se formó así el heads-up entre Jordan (432M) y Jonathan (174M), quien logró doblarse dos veces seguidas para pasar a liderar el conteo de fichas. En la mano final todas las fichas fueron al centro en el flop cuando Jonathan tenía par doble y Jordan top pair. Las calles siguientes no cambiaron el resultado y Jonathan Tamayo se convirtió en el campeón del Main Event 2024, ganando su primer brazalete y $10M.
Jonathan había estado en el rail apoyando a su amigo Joe McKeehen cuando ganó la edición 2015 del Main Event y ahora Joe estuvo en la tribuna festejando sus manos. Fue quien le entregó el flamante brazalete de oro y diamantes con estas palabras: “Esta persona juega hace 20 años y siempre estuvo cuando lo necesité. Es un gran amigo, una gran persona y ahora va a compartir conmigo un banner como campeón mundial. Disfruté mucho estar del otro lado esta vez y me pone muy contento entregarle este brazalete”.
Estas fueron las primeras declaraciones del nuevo campeón: “Todos los años hacemos un shot para jugar este torneo, pero es un juego de números y la realidad es que es casi imposible ganarlo. Todos los mejores jugadores juegan este torneo y de alguna forma logré ganarlo y todavía no puedo creerlo. Algunos juegan por el dinero y otros por el prestigio, pero este torneo te da ambos”.
Así quedó definida la mesa final:
- Jonathan Tamayo (EE.UU.) – $10,000,000
- Jordan Griff (EE.UU.) – $6,000,000
- Niklas Astedt (Suecia) – $4,000,000
- Jason Sagle (Canadá) – $3,000,000
- Boris Angelov (Bulgaria) – $2,500,000
- Andrés González (España) – $2,000,000
- Brian Kim (EE.UU.) – $1,500,000
- Joe Serock (EE.UU.) – $1,250,000
- Malo Latinois (Francia) – $1,000,000
Finalizó así la WSOP 2024 en Las Vegas y en diciembre se jugará por segunda vez la WSOP Paradise en Bahamas, del 6 al 19 de ese mes. Las entradas de los torneos serán entre $2,5K y $1M y la atracción principal será el Super Main Event 25K, que tendrá el pozo garantizado más grande de la historia: $50M.
- Mayor rakeback y bonos personales
- Ayuda con depósitos y retiros
- Acceso a aplicaciones móviles
- Resolvemos problemas con cuentas
- Soporte técnico
- Preguntas acerca del sitio y el foro