Cada semana, Black Chip Poker organiza una carrera de rake Sit&Crush en la que puedes ganar dinero en efectivo y entradas para torneos.
De cada entrada en spins, torneos On Demand o Sit&Go (excepto heads-up), parte de la comisión se destina al fondo de la carrera de rake y los jugadores reciben puntos para la clasificación. En los torneos On Demand, se otorga el doble de puntos.
Comisión | Aporte al fondo Sit&Crush | Puntos para Sit&Go | Puntos para Torneos On Demand |
---|---|---|---|
$0.11 | $0.03 | 0.14 | 0.28 |
$0.12 | $0.03 | 0.15 | 0.3 |
$0.15 | $0.04 | 0.19 | 0.38 |
$0.18 | $0.05 | 0.25 | 0.5 |
$0.25 | $0.06 | 0.31 | 0,63 |
$0.30 | $0.08 | 0.38 | 0.75 |
$0.45 | $0.11 | 0.56 | 1.13 |
$0.50 | $0.13 | 0,63 | 1.25 |
$0.55 | $0.14 | 0,69 | 1.38 |
$0.80 | $0.20 | 1 | 2 |
$0.90 | $0.23 | 1.13 | 2.25 |
$1.00 | $0.25 | 1.25 | 2.5 |
$1.30 | $0.33 | 1.63 | 3.25 |
$1.40 | $0.35 | 1.75 | 3.5 |
$1.50 | $0.38 | 1.88 | 3.75 |
$1.75 | $0.44 | 2.19 | 4.38 |
$2.00 | $0.50 | 2.5 | 5 |
$2.05 | $0.51 | 2.56 | 5.13 |
$2.75 | $0.69 | 3.44 | 6.88 |
$2.90 | $0.73 | 3.63 | 7.25 |
$3.00 | $0.75 | 3.75 | 7.5 |
$3.70 | $0.93 | 4.63 | 9.25 |
$4.75 | $1.19 | 5.94 | 11.88 |
$5.00 | $1.25 | 6.25 | 12.5 |
$6.50 | $1.63 | 8.13 | 16.25 |
$8.00 | $2.00 | 10 | 20 |
$9.00 | $2.25 | 11.25 | 22.5 |
Por ejemplo, por un Sit&Go de $50+$5, el jugador recibirá 6,25 puntos para la clasificación y $1,25 se destinarán al fondo de la carrera de rake.
Bolsa de premios y pagos
El 75% del pozo de premios se paga en efectivo, el 25% restante en tickets para el torneo de $95 (lunes, 01:00 GMT+3). La inscripción en el torneo es automática.
Hay 4 niveles de pago en total:
- Nivel 1 – $500
- Nivel 2 – $250
- Nivel 3 – $125
- Nivel 4 – $50
El número de premios puede aumentar a medida que crece el fondo de premios de la carrera. Por cada $ 3,500 agregados a la tabla de clasificación:
- 1 premio de $500
- 2 premios de $250
- 5 premios de $125
- 20 premios de $50
Otros $875 van al fondo de la siguiente carrera.
El período de acreditación dura desde las 7:00 del sábado hasta las 6:59 del siguiente, GMT+3. Los premios se pagan los lunes.
Puedes seguir tu progreso en la tabla de clasificación en el menú Recompensas -> Sit&Crush del cliente de Black Chip Poker.