GGPoker ha actualizado las condiciones de las tablas de clasificación diarias: las reglas básicas para acumular puntos siguen siendo las mismas, pero los pagos se han redistribuido. Las garantías han bajado significativamente en casi todas las disciplinas: por ejemplo, cada día se juegan $20,000 en Hold'em y Omaha, aunque en noviembre las garantías eran de $30,000 y $40,000 respectivamente.
La actualización atraerá sólo a los fanáticos de los Spins: cada día se juega un récord de $50,000 en Spin&Gold, 5 veces más que la garantía del mes pasado.
Tabla de clasificación | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|
Hold'em | $30,000 | $20,000 |
Omaha | $40,000 | $20,000 |
Shortdeck | $5,000 | $5,000 |
Spin&Gold | $10,000 | $50,000 |
Rush&Cash | $30,000 | $20,000 |
All-in or Fold | $25,000 | $15,000 |
Battle Royale | $2,000 | $2,000 |
Flip&Go | $5,000 | $5,000 |
Hold'em
Cada día hay $20,000 en juego, incluidas mesas regulares + mesas 9-max con ante. Se otorgan puntos por todas las manos en las que se toma rake, de 8 a 10 de la mañana se otorgan una vez y media más. El período de puntuación dura de 10:00 a 9:59 CEST del día siguiente.
Límites (Hold'em) | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|
$5/$10 | $5,600 | 40 |
$2/$5 | $3,700 | 55 |
$1/$2 | $2,100 | 80 |
$0.50/$1 | $1,600 | 100 |
$0.25/$0.50 | $1,100 | 150 |
$0.10/$0.25 | $900 | 200 |
$0.05/$0.10 | $450 | 250 |
$0.02/$0.05 | $350 | 250 |
$0.01/$0.02 | $200 | 300 |
Límites (9-max con ante) | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|
$0.50/$1($0,50) | $1,500 | 32 |
$0.25/$0.50 ($0,25) | $1,000 | 40 |
$0.10/$0.25 ($0,10) | $800 | 80 |
$0.05/$0,10 ($0.05) | $500 | 100 |
$0.02/$0.05 ($0.02) | $300 | 100 |
$0.01/$0.02 ($0.01) | $150 | 120 |
Omaha
Los aficionados al Omaha (incluido el de cinco cartas) se repartirán $20,000 al día. Las reglas para sumar puntos son las mismas que en Hold'em.
PLO
Límites | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|
$10/$20 | $4,500 | 20 |
$5/$10 | $2,000 | 15 |
$2/$5 | $1,800 | 25 |
$1/$2 | $1,300 | 35 |
$0.50/$1 | $800 | 40 |
$0.25/$0.50 | $500 | 50 |
$0.10/$0.25 | $350 | 60 |
$0.05/$0.10 | $200 | 70 |
$0.02/$0.05 | $150 | 70 |
$0.01/$0.02 | $100 | 150 |
PLO5 5-max
Límites | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|
$5/$10 | $3,200 | 15 |
$2/$5 | $2,000 | 20 |
$1/$2 | $1,300 | 20 |
$0.50/$1 | $800 | 40 |
$0.25/$0.50 | $400 | 50 |
$0.10/$.25 | $300 | 50 |
$0.05/$0.10 | $200 | 50 |
$0.02/$0.05 | $150 | 60 |
$0.01/$0.02 | $100 | 70 |
Short Deck
El premio acumulado de la tabla de clasificación para Short Deck Hold'em será de $5,000 por día.
Límites | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|
$10 | $1,900 | 5 |
$5 | $1,100 | 10 |
$2 | $800 | 15 |
$1 | $450 | 20 |
$0.50 | $300 | 30 |
$0.25 | $200 | 50 |
$0.10 | $150 | 60 |
$0.05 | $100 | 100 |
$0.02 | $50 | 100 |
Spin&Gold
Habrá $50,000 en juego, hay una tabla de clasificación para spins regulares y 6-max. Por cada asiento ocupado, se otorga una moneda especial (oro) de acuerdo con el buy-in y el tamaño de la mesa. Se tiene en cuenta el número recogido de 10 am a 10 am CEST del día siguiente. Por jugar en mesas 6-max, recibirás el doble de puntos.
3-max
Buy-In | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar |
---|---|---|---|
$200 | 2.400 | 1.600 | 800 |
$100 | 1.200 | 800 | 400 |
$50 | 600 | 400 | 200 |
$20 | 240 | 160 | 80 |
$10 | 120 | 80 | 40 |
$5 | 60 | 40 | 20 |
$3 | 36 | 24 | 12 |
$1 | 12 | 8 | 4 |
$0.25 | 3 | 2 | 1 |
6-max
Buy-In | 1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar | 5to lugar | 6to lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
$20 | 320 | 240 | 160 | 80 | 80 | 80 |
$10 | 160 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 |
$5 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
$3 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 |
$1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
$0.25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Como en otros juegos, la sala de poker otorga más oro dos horas antes de que cierren las tablas de clasificación. Los premios se otorgan en tickets de spins.
Límites | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|
$200 | $30,200 | 20 |
$100 | $8,000 | 20 |
$50 | $4,000 | 20 |
$20 | $2,700 | 25 |
$10 | $1,740 | 40 |
$5 | $1,230 | 60 |
$3 | $910 | 80 |
$1 | $777 | 100 |
$0.25 | $460 | 200 |
Rush&Cash
La garantía diaria es de $20,000.
Se otorgan puntos por acciones activas: uno por retirarse, tres por igualar, cinco por subir y por usar un seguro (no más de 20 puntos por mano). Ganar una mano con un cashdrop te otorga otros 10 puntos.
El período de puntuación comienza a las 10:00 CEST, de 8 a 10:00 am los puntos por todas las acciones se duplican.
Límites (Hold'em) | Premios | Posiciones premiadas | Límites (Omaha) | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|---|---|---|
$1/$2 | $4,200 | 60 | $1/$2 | $2,800 | 26 |
$0.50/$1 | $2,800 | 70 | $0.50/$1 | $2,000 | 40 |
$0.25/$0.50 | $2,100 | 140 | $0.25/$0.50 | $1,300 | 55 |
$0.10/$0.25 | $1,500 | 180 | $0.10/$0.25 | $800 | 60 |
$.05/$0.10 | $1,500 | 180 | $0.05/$0.10 | $450 | 60 |
$0.02/$0.05 | $500 | 200 | $0.02/$0,05 | $300 | 60 |
$0.01/$0.02 | $350 | 230 | $0.01/$0.02 | $200 | 120 |
Desde las 10:00 del viernes hasta las 9:59 del sábado hay una promoción Rush&Cash Friday, en la que podrás conseguir el doble de cash drop. Sólo hay una condición: al menos uno de los embajadores de GG o un jugador con un apodo de color debe estar presente en la mesa.
All-in or Fold
Cada día se jugarán $15,000, se otorga un punto para la clasificación por cualquier all-in si hubiera 3 o más participantes en la mano.
AoF Hold'em
Límites | Premios | Puestos premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $4,900 | 25 |
$5/$10 | $3,000 | 40 |
$2/$4 | $1,800 | 60 |
$1/$2 | $1,000 | 70 |
$0.50/$1 | $600 | 80 |
$0.25/$0.50 | $300 | 100 |
$0.1/$0.25 | $250 | 120 |
$0.05/$0.10 | $200 | 200 |
AoF Omaha
Límites | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|
$5/$10 | $1,100 | 10 |
$2/$4 | $500 | 15 |
$1/$2 | $300 | 20 |
$0.50/$1 | $200 | 25 |
$0.20/$0.40 | $100 | 30 |
$0,10/$0,20 | $50 | 40 |
Sit&Go AoF
Límites | Premios | Puestos premiados |
---|---|---|
$10 | $720 | 20 |
$2.5 | $318 | 50 |
$0.50 | $102 | 70 |
Los premios se pagarán en dólares de cash (C$), en entradas para Sit&Go o AoF Sit&Go.
Battle Royale
Hay $2,000 en juego diariamente, con puntos otorgados por eliminar a los oponentes.
Límites | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|
$10 | $1,100 | 25 |
$3 | $501 | 40 |
$1 | $250 | 60 |
$0.25 | $150 | 100 |
Flip&Go
La garantía de la tabla de clasificación diaria de Flip&Go es de $5,000, los premios se otorgan en dólares de torneo (para el principal). Por cada entrada, los jugadores reciben un punto para el límite correspondiente.
Los puntos adicionales dependen del Flip Bonus: una combinación que puede aparecer en tres cartas iniciales. Una escalera de color otorga cuatro puntos por el buy-in, tres puntos por un set, y dos por una escalera o un color.
Por ejemplo, un jugador compró 5 stacks (+5 puntos) y recibió una bonificación por una escalera de color (4 puntos por un stack, +20 puntos), en total recibirá 5+20=25 puntos.
Límites | Premios | Posiciones premiadas |
---|---|---|
$20 | $2,960 | 24 |
$3 | $1,472 | 70 |
$0.50 | $432.5 | 100 |
$0.05 | $138 | 200 |