GGPoker publicó una actualización mensual de promociones y tablas de clasificación: el pozo de premios total en mayo será de $10,000,000.
Solo hay un cambio: Rush&Cash tiene una garantía diaria de $25,000 en lugar de los $30,000 que hubo en abril.
Se otorgan puntos por acciones activas: se otorga uno por retirarse, tres por igualar, cinco por aumentar y usar el seguro (no más de 20 puntos por mano). Ganar una mano con cashdrop te da otros 10 puntos.
El período de puntuación comienza a las 9 am, hora de Madrid, y de 7 am a 9 am, los puntos de todas las acciones se duplican.
Límites (Hold'em) | Premios | Lugares premiados | Límites (Omaha) | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|---|---|---|
$1/$2 | $5,310 | 60 | $1/$2 | $3,350 | 25 |
$0.5/$1 | $3575 | 70 | $0.5/$1 | $2,710 | 50 |
$0.25/$0.50 | $2,645 | 150 | $0.25/$0.50 | $1,620 | 60 |
$0.10/$0.25 | 1.785 | 200 | $0.10/$0.25 | $990 | 80 |
$0.05/$0.10 | $956 | 200 | $0.05/$0.10 | $567.5 | 80 |
$0.02/$0.05 | $536 | 200 | $0.02/$0.05 | $361 | 80 |
$0.01/$0.02 | $402 | 250 | $0.01/$0.02 | $208.5 | 120 |
Desde el viernes a las 9:00 hasta el sábado a las 8:59 hay una promoción Rush&Cash Friday en la que puedes conseguir el doble de cashdrop. Solo hay una condición: al menos uno de los embajadores de GG o un jugador con un apodo de color debe estar presente en la mesa.
Los términos del resto de las acciones se mantuvieron iguales.
Hold’em
Hay promociones para mesas regulares + mesas 9-max con ante, $30,000 están en juego todos los días. Se dan puntos para todos los repartos de los que se saca el rake, de 7 a 9 de la mañana se otorgan una vez y media más. El período de crédito dura desde las 9:00 hasta las 8:59 del día siguiente en Madrid.
Límites (hold'em) | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $9,465 | 50 |
$2/$5 | $5,760 | 70 |
$1/$2 | $3,975 | 110 |
$0.50/$1 | $3,040 | 150 |
$0.25/$0.50 | $2,067.5 | 220 |
$0.10/$0.25 | $1,460.25 | 300 |
$0.05/$0.10 | $749.5 | 300 |
$0.02/$0.05 | $502.5 | 300 |
$0.01/$0.02 | $309.2 | 400 |
Límites (9-max con ante) | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$0.25/$0.50 ($0.25) | $1,020 | 30 |
$0.10/$0.25 ($0.10) | $850 | 35 |
$0.05/$0.10 ($0.05) | $533 | 40 |
$0.02/$0.05 ($0.02) | $288 | 60 |
$0.01/$0.02 ($0.01) | $154 | 100 |
Omaha
Los fanáticos de Omaha (incluidos los de cinco cartas) compartirán $20,000 por día. Las reglas para puntuar son las mismas que en el hold'em.
Límites (PLO/PLO-5) | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $6,000 | 20 |
$5/$10 | $4,405 | 50 |
$2/$5 | $3,700 | 70 |
$1/$2 | $2,510 | 100 |
$0.50/$1 | $1,570 | 100 |
$0.25/$0.50 | $882 | 120 |
$0.10/$0.25 | $476 | 120 |
$0.05/$0.10 | $305 | 120 |
$0.02/$0.05 | $193 | 120 |
$0.01/$0.02 | $126 | 180 |
Short deck
El pozo de premios de la tabla de clasificación de short deck será de $5,000 por día.
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10 | $1,900 | 5 |
$5 | $1,090 | 10 |
$2 | $810 | 15 |
$1 | $460 | 20 |
$0.50 | $315 | 30 |
$0.25 | $188 | 40 |
$0.10 | $117 | 50 |
$0.05 | $79 | 60 |
$0.02 | $55 | 100 |
Spin&Gold
Habrá $10,000 en juego, una tabla de clasificación para spins regulares y 6-max. Por el lugar ocupado de acuerdo con el buy-in y el tamaño de la mesa, se cobra una moneda especial: el oro. Se tiene en cuenta el número marcado de 9 am a 9 am del día siguiente en Madrid. En abril, el método de puntuación para spins 6max ha cambiado.
3-max
Buy-In | 1er lugar | 2do lugar | 3er lugar |
---|---|---|---|
$200 | 2,400 | 1,600 | 800 |
$100 | 1200 | 800 | 400 |
$50 | 600 | 400 | 200 |
$20 | 240 | 160 | 80 |
$10 | 120 | 80 | 40 |
$5 | 60 | 40 | 20 |
$3 | 36 | 24 | 12 |
$1 | 12 | 8 | 4 |
$0.25 | 3 | 2 | 1 |
6-max
Buy-In | 1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar | 5to lugar | 6to lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
$10 | 160 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 |
$3 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 |
$1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
$0.25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Como en otros juegos, dos horas antes del cierre de las tablas de clasificación, la sala de poker otorga más oro. Los premios se acreditan con tickets de spins.
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$200 | $3,000 | 8 |
$100 | $2,200 | 11 |
$50 | $1,600 | 20 |
$20 | $1,080 | 25 |
$10 | $870 | 40 |
$5 | $615 | 50 |
$3 | $546 | 80 |
$1 | $316 | 100 |
$0.25 | $204 | 200 |
All-in or Fold
Todos los días se jugarán $25,000, se otorga un punto en la tabla de clasificación por cualquier all-in si hubiera 3 o más participantes en la mano.
AoF Hold'em
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $8,200 | 30 |
$5/$10 | $5,230 | 50 |
$2/$4 | $3,312 | 80 |
$1/$2 | $1,836 | 90 |
$0.50/$1 | $1,072 | 100 |
$0.25/$0.50 | $558 | 120 |
$0.10/$0.25 | $317.5 | 120 |
$0.05/$0.10 | $294.3 | 250 |
Omaha
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $1,490 | 10 |
$2/$4 | $625 | 13 |
$1/$2 | $446 | 20 |
$0.50/$1 | $251 | 25 |
$0.20/$0.40 | $138 | 30 |
$0.10/$0.20 | $101.8 | 50 |
Sit&Go de AoF
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10 | $720 | 20 |
$2.5 | $317.5 | 50 |
$0.50 | $102 | 70 |
Los premios se pagarán en dólares para cash (C$), en tickets de Sit&Gos y AoF Sit&Go.
Battle Royale
Se reparten $1,000 diarios. Los puntos se otorgan por eliminaciones de los oponentes.
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$10 | $570 | 15 |
$3 | $247 | 20 |
$1 | $128 | 35 |
$0.25 | $90 | 100 |
Flip & Go
Tablas de clasificación diarias de Flip&Go con $5,000 garantizados, los premios se otorgan en dólares de torneo (para la principal). Por cada buy-in, los jugadores reciben un punto para el límite correspondiente.
Los puntos adicionales dependen del Flip Bonus: una combinación que puede caer en tres cartas iniciales. Cuatro puntos por un buy-in lo dan una escalera de color, tres puntos por un set, dos por una escalera y dos para color.
Por ejemplo, un jugador compró 5 stacks (+5 puntos) y recibió una bonificación de escalera de color (4 puntos por un stack, +20 puntos), en total recibirá 5 + 20 = 25 puntos.
Límites | Premios | Lugares premiados |
---|---|---|
$20 | $2,960 | 24 |
$3 | $1,472 | 70 |
$0.50 | $432.5 | 100 |
$0.05 | $138 | 200 |